Fondo de Compensación de los ingresos del Cobre (FCC)
(miles de US$)  
 
Saldo Inicial
Variación 
Saldo Final
Diciembre 2002
  277.052
Primer trimestre 2003 277.052 -103.456 173.596
Segundo trimestre 2003 173.596 -38.635 134.961
Tercer Trimestre 2003 134.961 -45.289 89.672
Cuarto Trimestre 2003 89.672 -15.070 74.602
Primer trimestre 2004 74.602 6.504 81.106
Segundo trimestre 2004 81.106 3.894 85.000
       

 

Ir al inicio
Términos y condiciones de la información © El Mercurio S.A.P.