Consumo mundial de cobre refinado      
(Miles de T.M. en cobre fino)  
 
 
En 1994
Part. %
En 2003
Part. %
China  797,7 6,85   3.065,10 19,64
Estados Unidos 2.678,10 23,01   2.326,10 14,9
Japón 1.374,90 11,81   1.202,30 7,7
Alemania 996,5 8,56   1.083,50 6,94
Corea del Sur 476,2 4,09   900,5 5,77
Italia 480 4,12   679,2 4,35
Taiwán 547 4,7   619,2 3,97
Francia 513,3 4,41   551,3 3,53
Rusia 191,7 1,65   447,1 2,86
México 210 1,8   411,7 2,64
Otros 3.373,80 28,99   4.321,30 27,69
Total 11.639,20 100 15.607,30 100
 
Fuente: Cochilco  

 

Ir al inicio
Términos y condiciones de la información © El Mercurio S.A.P.