Dólar Obs: $ 909,90 | -0,56% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 39.681,92
IPC: 0,30%
Bolsa cierra en rojo expectante a la decisión del Banco Central

jueves, 12 de febrero de 2009


Economía y Negocios Online

El IPSA cerró preliminarmente con una caída de 0,67% llegando a los 2.606,72 puntos, mientras que el general IGPA anotó un retroceso de 0,55% a 12.413,52 unidades.

SANTIAGO.- La Bolsa de Santiago terminó la jornada de hoy en rojo con escasos volúmenes negociados y a la espera de un posible fuerte recorte en la tasa de interés local por parte del Banco Central.

El IPSA, el principal índice de la plaza bursátil nacional, cerró preliminarmente con una caída de 0,67% llegando a los 2.606,72 puntos, mientras que el general IGPA anotó un retroceso de 0,55% a 12.413,52 unidades.

Pulso de la jornada
Las alzas fueron lideradas por los títulos de SPORTING (3,23%), SCHWAGER (2,88%), CAP (2,58%), SQM-B (2,01%) y COLBUN (1,36%).

En tanto las acciones de EMEL (-9,85%), COPEC (-3,74%), MADECO(-3,49%), HIPERMARC (-3,45%) y SOCOVESA (-2,61%) protagonizaron las bajas.

Las acciones con mayores movimientos fueron SQM-B ($8.518 millones), BSANTANDER ($6.315 millones) y CAP ($2.270 millones).

Indicadores de mercado


- Crea tu propio portfolio accionario

- Variación mercados internacionales
- Variación del dólar
- Variación completa del IPSA


En tanto, el INTER-10, que mide en el contexto local la variación en la cotización, cayó 0,58% para cerrar en 3.475,41 puntos.

El resumen de las transacciones de la jornada dio como resultado 11 papeles al alza, 35 a la baja y 18 sin variación.

En la Bolsa de Comercio de Santiago se negociaron acciones por $30.904 millones.

Cierres anteriores
Fecha / IPSA
11/02/2009 2.624,31 (-0,41%)
10/02/2009 2.635,30 (-2,26%)
09/02/2009 2.696,27 (0,86%)
06/02/2009 2.671,84 (1,75%)
05/02/2009 2.627,08 (1,38%)
04/02/2009 2.591,24 (0,40%)
03/02/2009 2.580,69 (1,05%)
02/02/2009 2.553,77 (0,16%)
30/01/2009 2.549,46(-0,58%)
29/01/2009 2.564,62 (-0,25%)
28/01/2009 2.571,11 (1,16%)
27/01/2009 2.541,54 (1,05%)
26/01/2009 2.514,90 (0,80%)
23/01/2009 2.494,93 (0,03%)
22/01/2009 2.493,96 (0,95%)
21/01/2009 2.470,33 (-0,43%)
20/01/2009 2.481,02 (-0,83%)
19/01/2009 2.501,93 (0,13%)
16/01/2009 2.498,68 (0,60%)
15/01/2009 2.483,65 (1,34%)
14/01/2009 2.450,68 (-0,78%)
13/01/2009 2.470,06 (0,08%)
12/01/2009 2.467,93 (-1,28%)
09/01/2009 2.500,08 (0,57%)
08/01/2009 2.485,67 (0,27%)
07/01/2009 2.478,90 (-1,00%)
06/01/2009 2.504,04 (2,54%)
05/01/2009 2.441,93 (0,22%)
02/01/2009 2.436,52 (2,52%)
01/01/2009 Mercado cerrado
31/12/2008 Mercado cerrado
30/12/2008 2.376,42 (0,13%)
29/12/2008 2.373,19 (0,96%)
26/12/2008 2.350,46 (0,51%)
25/12/2008 Feriado
24/12/2008 2.338,52 (0,05%)
23/12/2008 2.336,45 (0,05%)
22/12/2008 2.335,06 (-0,48%)
19/12/2008 2.346,46 (-0,20%)
18/12/2008 2.350,85 (0,13%)
17/12/2008 2.347,73 (0,51%)
16/12/2008 2.343,12 (0,82%)
15/12/2008 2.324,02 (-0,82%)

 Imprimir Noticia  Enviar Noticia