Dólar Obs: $ 971,62 | 0,00% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 38.324,11
IPC: 0,20%
  Deuda Externa

Deuda externa bruta, por sector institucional (1) (2)
(en millones de dólares)
Especificación Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero (2015)
I. Gobierno General 5.676,31 5.637,99 5.641,58 5.605,06 7.007,12 6.973,49
1. Corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos del mercado monetario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Largo plazo 5.676,31 5.637,99 5.641,58 5.605,06 7.007,12 6.973,49
Bonos y pagarés (3) 4.895,31 4.864,09 4.892,40 4.857,44 6.262,29 6.236,18
Préstamos 781,00 773,90 749,18 747,62 744,83 737,31
Créditos comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Autoridades monetarias 1.584,00 1.549,00 1.550,00 1.540,00 1.529,00 1.484,30
1. Corto plazo 28,00 22,00 25,00 30,00 34,00 19,75
Instrumentos del mercado monetario 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,40
Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Monedas y depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras deudas 8,00 2,00 5,00 10,00 14,00 0,35
2. Largo plazo 1.556,00 1.527,00 1.525,00 1.510,00 1.495,00 1.464,55
Bonos y pagarés (3) 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 230,58
Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Monedas y depósitos 85,00 85,00 84,00 83,00 81,00 82,18
Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asignación DEG 1.240,00 1.211,00 1.210,00 1.196,00 1.183,00 1.151,80
III. Bancos 26.311,00 26.446,00 27.298,00 26.107,00 26.637,00 26.299,60
1. Corto plazo 7.687,00 7.346,00 8.107,00 7.149,00 7.598,00 6.899,73
Instrumentos del mercado monetario 2.115,00 2.039,00 1.990,00 1.863,00 2.221,00 1.848,80
Préstamos 4.496,00 4.236,00 5.017,00 4.139,00 4.225,00 3.757,14
Monedas y depósitos 1.076,00 1.071,00 1.100,00 1.147,00 1.152,00 1.293,80
Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Largo plazo 18.624,00 19.100,00 19.191,00 18.958,00 19.039,00 19.399,86
Bonos y pagarés (3) 11.013,00 11.576,00 11.610,00 11.589,00 11.277,00 11.678,58
Préstamos 7.611,00 7.524,00 7.581,00 7.369,00 7.762,00 7.721,29
Monedas y depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Otros sectores (4) 69.831,10 69.434,63 70.833,77 72.105,12 72.704,64 71.169,24
1. Corto plazo 7.958,00 7.695,15 7.807,12 8.099,47 8.605,29 7.695,35
Instrumentos del mercado monetario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamos 1.276,00 1.213,47 1.190,56 1.664,80 1.791,57 1.657,20
Monedas y depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos comerciales 6.682,00 6.481,68 6.616,56 6.434,67 6.813,72 6.038,15
Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Largo plazo 61.873,10 61.739,48 63.026,65 64.005,65 64.099,36 63.473,89
Bonos y pagarés (3) 27.700,00 28.053,73 29.063,26 31.017,62 30.970,51 30.768,61
Préstamos 33.503,10 33.018,58 33.299,29 32.326,99 32.470,80 32.051,33
Monedas y depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos comerciales 670,00 667,18 664,11 661,05 658,05 653,95
Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Inversión directa: Préstamos entre empresas 33.400,78 34.348,87 34.967,85 36.385,30 38.570,32 38.749,06
1. Corto plazo 3.252,78 3.091,87 3.267,22 3.302,66 3.760,11 3.752,88
2. Largo plazo 30.148,00 31.257,00 31.700,64 33.082,64 34.810,21 34.996,19
VI. Deuda externa bruta 136.803,19 137.416,50 140.291,20 141.742,48 146.448,09 144.675,68
Deuda Externa Bruta a valor de mercado (5) 137.648,00 137.776,70 140.790,05 142.236,90 146.583,71 145.389,65
I. Gobierno General 5.712,00 5.618,55 5.636,31 5.599,15 7.016,42 7.126,05
II. Autoridades monetarias 1.584,00 1.548,00 1.549,00 1.539,00 1.528,00 1.484,30
III. Bancos 26.330,00 26.516,00 27.380,00 26.173,00 26.687,00 26.370,40
IV. Otros sectores 70.621,00 69.745,28 71.256,88 72.540,46 72.781,97 71.659,84
V. Inversión Directa: Préstamos entre empresas 33.401,00 34.348,87 34.967,85 36.385,30 38.570,32 38.749,06
Saldos correspondientes a intereses devengados 3.288,00 3.315,21 3.421,84 3.569,68 3.578,83 3.546,59
I. Gobierno General 91,00 83,16 71,87 86,34 103,33 50,37
II. Autoridades monetarias 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,15
III. Bancos 119,00 82,00 88,12 111,00 110,00 119,31
IV. Otros sectores 1.554,00 1.622,05 1.631,83 1.630,67 1.625,68 1.512,12
V. Inversión Directa: Préstamos entre empresas 1.524,00 1.527,99 1.629,87 1.741,67 1.739,82 1.864,63

(Millones de Dólares a fines de cada período)

Fuente : Banco Central de Chile