• UF
  • IPC
  • : 20.849,68
  • : 0,50%
  Acciones - IPSA
 
Símbolo
Precio
% Var.
Monto
ALMENDRAL 51,00 0,04 119.786.250
ANDINA-B 1.750,00 -- --
ANTARCHILE 9.800,00 0,00 52.920.003
BANMEDICA 582,00 0,00 27.105.623
BCI 19.200,00 0,57 212.206.326
BSANTANDER 33,25 1,37 597.148.058
CALICHERAA 845,00 -- --
CAP 16.800,00 2,11 523.377.254
CCU 4.000,00 1,98 35.041.001
CENCOSUD 1.867,00 1,51 246.215.721
CGE 3.200,00 0,00 25.417.600
CHILE 52,00 2,40 155.755.418
CMPC 21.790,00 0,75 15.253.000
COLBUN 138,00 0,42 9.699.192
CONCHATORO 1.155,00 0,17 14.200.330
COPEC 8.275,00 1,94 345.822.536
CORPBANCA 4,50 2,27 28.668.690
EDELNOR 961,00 -- --
ENDESA 892,00 0,92 114.152.243
ENERSIS 232,00 0,86 45.864.899
ENTEL 7.599,90 1,45 18.029.203
FALABELLA 2.955,00 0,17 40.294.825
GENER 247,00 0,79 61.084.774
IAM 650,00 0,00 2.284.335
LA POLAR 3.031,00 1,25 192.447.427
LAN 8.800,00 1,22 284.505.436



Símbolo
Precio
% Var.
Monto
MADECO 32,00 0,00 5.797.376
MASISA 74,30 0,47 21.837.693
MINERA 16.000,00 -- --
ORO BLANCO 7,30 -- --
PARAUCO 638,00 0,47 4.009.830
PROVIDA 1.600,00 1,27 3.936.000
RIPLEY 423,00 0,24 5.137.335
SALFACORP 862,00 -- --
SK 455,00 -0,66 494.130
SM-CHILE B 78,00 0,10 7.866.775
SOCOVESA 195,00 0,00 374.205
SONDA 801,00 -0,49 1.154.241
SQM-B 19.062,00 0,84 1.956.264.018
VAPORES 395,01 -0,01 34.222.723



Fuente : BCS