Dólar Obs: $ 478,64 | -1,05% IPSA 1,01%
Fondos Mutuos
UF: 22.421,34
IPC: 0,60%
  Acciones - IPSA
 
Símbolo
Precio
% Var.
Monto
ANDINA-B 2.400,00 5,26 1.913.444.762
ANTARCHILE 8.150,00 2,40 247.338.844
BCI 31.200,00 -0,64 1.262.928.036
BESALCO 810,00 1,64 466.443.960
BSANTANDER 36,35 -0,82 14.942.602.527
CAP 21.600,00 3,10 2.529.323.418
CCU 6.695,00 3,27 1.329.524.244
CENCOSUD 3.014,90 2,38 5.959.704.248
CGE 2.740,00 3,35 28.047.255
CHILE 75,75 0,68 2.133.648.343
CMPC 2.030,00 0,75 3.670.618.276
COLBUN 128,90 0,84 1.202.819.072
CONCHATORO 1.083,80 -0,23 524.096.266
COPEC 7.770,00 2,34 4.900.857.774
CORPBANCA 7,28 0,00 1.142.266.020
ENDESA 805,00 1,97 4.634.711.818
ENERSIS 180,00 -0,86 2.281.930.260
ENTEL 9.450,00 1,04 3.965.733.765
FALABELLA 4.500,00 2,09 5.986.757.509
GENER 299,00 2,19 2.129.013.473
HITES 374,00 15,13 553.944.269
IAM 775,01 -0,76 686.365.245
IANSA 40,40 3,06 348.771.492
LA POLAR 229,00 2,18 92.143.370
LAN 12.490,00 0,62 5.590.463.283
MASISA 49,50 1,00 134.745.856



Símbolo
Precio
% Var.
Monto
MOLYMET 7.440,00 1,41 275.549.716
MULTIFOODS 139,00 -0,36 79.703.204
NORTEGRAN 5,79 0,52 109.816.381
PARAUCO 898,00 1,64 386.421.842
PAZ 223,99 4,14 114.005.033
QUINENCO 1.410,00 1,81 780.570.460
RIPLEY 527,00 1,48 302.850.396
SALFACORP 1.327,00 2,48 2.647.406.838
SK 970,00 1,04 474.280.550
SM-CHILE B 166,69 -0,01 305.708.012
SOCOVESA 210,00 7,77 34.052.237
SONDA 1.435,00 4,69 1.537.195.704
SQM-B 28.760,00 -1,21 2.251.300.700
VAPORES 101,30 0,30 1.349.408.440



Fuente : BCS