• UF
  • IPC
  • : 20.955,95
  • : 0,30%
  Acciones - IPSA
 
Símbolo
Precio
% Var.
Monto
ALMENDRAL 53,00 0,95 85.306.537
ANDINA-B 1.814,90 1,11 1.601.228.145
ANTARCHILE 9.557,10 -1,47 556.943.974
BANMEDICA 619,90 -0,50 22.625.062
BCI 20.660,00 2,33 7.391.177.605
BSANTANDER 35,00 2,97 11.758.551.695
CALICHERAA 836,00 -0,24 24.064.963
CAP 16.500,00 0,82 3.948.901.499
CCU 3.975,00 -0,35 784.148.316
CENCOSUD 2.100,00 1,60 10.031.475.589
CGE 3.200,00 0,95 8.533.210
CHILE 55,40 1,74 5.652.246.036
CMPC 22.700,00 0,02 952.992.727
COLBUN 137,50 -0,65 662.372.966
CONCHATORO 1.220,00 0,11 543.290.860
COPEC 7.991,00 0,32 1.879.168.451
CORPBANCA 4,45 -0,67 145.787.453
EDELNOR 1.025,00 2,09 741.781.176
ENDESA 858,00 0,40 2.996.639.826
ENERSIS 217,00 -0,33 3.244.326.257
ENTEL 7.328,00 0,20 1.348.724.408
FALABELLA 3.147,50 0,52 2.579.958.497
GENER 237,00 -1,15 300.811.305
IAM 653,00 0,29 1.836.008.735
LA POLAR 2.965,00 -1,11 3.765.938.094
LAN 9.395,00 3,43 4.568.473.928



Símbolo
Precio
% Var.
Monto
MADECO 32,50 -0,61 60.724.188
MASISA 82,90 0,36 395.646.894
MINERA 16.000,00 0,00 1.328.000
ORO BLANCO 7,00 0,00 569.754.010
PARAUCO 640,00 -0,78 97.448.376
PROVIDA 1.635,00 0,31 496.000.696
RIPLEY 460,00 0,00 544.697.262
SALFACORP 1.050,00 1,94 3.380.322.632
SK 500,01 0,00 520.682.086
SM-CHILE B 85,25 0,73 98.365.143
SOCOVESA 240,00 -2,02 280.295.936
SONDA 810,50 -0,54 1.089.898.660
SQM-B 19.494,00 1,17 7.655.315.866
VAPORES 433,00 1,60 1.510.743.572



Fuente : BCS