• UF
  • IPC
  • : 21.326,11
  • : 0,60%
  Acciones - IPSA
 
Símbolo
Precio
% Var.
Monto
ALMENDRAL 59,00 -0,12 56.099.973
ANDINA-B 2.276,00 -0,90 382.364.672
ANTARCHILE 10.400,00 0,00 299.258.982
BANMEDICA 789,00 0,00 26.367.831
BCI 27.451,00 0,12 2.001.441.096
BSANTANDER 42,67 -0,19 623.316.992
CALICHERAA 940,00 0,00 19.430.740
CAP 21.150,00 0,48 3.268.428.431
CCU 5.799,90 -0,89 561.842.135
CENCOSUD 3.139,00 1,52 3.134.355.538
CGE 3.415,00 0,15 64.568.315
CHILE 66,80 0,07 389.110.620
CMPC 23.300,00 -1,52 1.166.770.422
COLBUN 139,39 0,04 1.938.322.555
CONCHATORO 1.180,00 0,00 518.344.991
COPEC 8.750,00 0,05 1.905.860.608
CORPBANCA 6,03 0,52 180.382.638
ECL 1.155,00 -3,36 720.719.872
ENDESA 873,50 -0,15 1.276.999.516
ENERSIS 225,00 -0,97 1.258.747.085
ENTEL 8.050,00 -1,22 310.028.431
FALABELLA 4.326,00 1,29 1.853.869.588
GENER 278,00 -0,39 157.429.340
IAM 730,00 -1,32 171.979.919
LA POLAR 3.450,00 0,20 2.943.233.884
LAN 14.000,00 1,19 5.524.379.402



Símbolo
Precio
% Var.
Monto
MADECO 29,60 -0,33 68.408.566
MASISA 83,10 0,48 173.969.326
MINERA 18.000,00 -- --
ORO BLANCO 8,65 0,41 104.397.957
PARAUCO 820,00 -1,13 747.931.976
PROVIDA 1.850,00 0,60 137.485.261
RIPLEY 639,00 0,05 657.337.057
SALFACORP 1.320,00 0,00 262.857.626
SK 745,00 -- --
SM-CHILE B 124,00 -0,36 148.967.506
SOCOVESA 283,00 -0,70 189.383.270
SONDA 902,00 0,89 413.686.579
SQM-B 22.400,00 2,72 14.477.489.603
VAPORES 638,51 -0,78 845.012.009



Fuente : BCS