• UF
  • IPC
  • : 21.326,11
  • : 0,60%
  Imacec

PERIODO
ORIGINAL
DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var.
12 meses
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
Indice % Var.
mensual
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
2010 Junio 132,50 6,79 3,63 1,98 131,99 0,75 3,58 1,86
  Mayo 135,30 7,12 3,00 1,05 131,00 1,37 3,00 0,91
  Abril 133,60 4,59 1,96 0,07 129,23 8,46 2,11 0,06
  Marzo 129,40 -2,90 1,05 -0,75 119,15 -6,92 1,20 -0,67
  Febrero 118,20 2,89 3,28 -0,57 128,01 -0,87 3,69 -0,55
  Enero 125,80 3,64 3,64 -1,07 129,13 0,63 4,47 -0,98
2009 Diciembre 132,80 3,69 -1,53 -1,53 128,33 0,33 -1,45 -1,45
  Noviembre 126,50 3,45 -2,00 -1,82 127,90 1,39 -1,92 -1,85
  Octubre 126,20 -0,93 -2,53 -2,14 126,15 0,73 -2,38 -2,06
  Septiembre 121,20 -1,20 -2,71 -1,86 125,24 -0,27 -2,63 -1,83
  Agosto 122,10 -0,20 -2,89 -1,31 125,59 0,50 -2,72 -1,39
  Julio 124,10 -2,74 -3,25 -1,07 124,96 0,77 -3,02 -1,00
  Junio 124,10 -4,26 -3,34 -0,30 124,00 0,90 -3,06 -0,34
  Mayo 126,30 -4,29 -3,15 0,55 122,90 -0,29 -2,73 0,57
  Abril 127,70 -4,87 -2,86 1,21 123,26 -0,47 -2,47 1,22
  Marzo 133,30 -0,95 -2,14 2,19 123,84 -0,44 -1,99 1,91
  Febrero 114,90 -3,58 -2,80 2,39 124,38 0,62 -1,82 2,37
  Enero 121,30 -2,05 -2,05 3,18 123,61 0,00 -1,34 3,00
2008 Diciembre 128,00 0,25 3,69 3,69 123,60 -0,64 3,47 3,47
  Noviembre 122,30 -0,62 4,01 4,01 124,40 -1,53 3,88 3,86
  Octubre 127,40 2,59 4,48 4,41 126,33 -1,03 4,26 4,21
  Septiembre 122,70 5,98 4,69 4,52 127,64 1,03 4,43 4,22
  Agosto 122,30 2,91 4,54 4,25 126,34 -1,71 4,54 4,27
  Julio 127,60 6,79 4,77 4,34 128,54 -1,20 4,57 4,26

Fuente : Banco Central