Dólar Obs: $ 499,12 | 1,26% IPSA 0,04%
Fondos Mutuos
UF: 22.852,67
IPC: 0,00%
  Imacec

PERIODO
ORIGINAL
DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var.
12 meses
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
Indice % Var.
mensual
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
2012 Agosto 116,41 6,21 5,48 5,16 117,81 0,18 5,30 5,01
  Julio 114,35 5,30 5,38 4,91 117,60 0,40 5,16 4,75
  Junio 115,78 6,11 5,39 4,75 117,14 0,29 5,03 4,60
  Mayo 118,42 5,52 5,24 4,69 116,80 0,42 4,91 4,57
  Abril 116,38 4,95 5,17 4,82 116,31 0,70 4,72 4,60
  Marzo 121,95 4,73 5,25 4,92 115,50 0,68 4,55 4,69
  Febrero 106,89 6,37 5,55 5,69 114,72 0,60 4,28 5,40
  Enero 111,55 4,77 4,77 5,75 114,04 -1,14 4,05 5,64
  Enero 141,70 5,50 6,20 6,20 143,40 0,30 6,00 6,00
2011 Diciembre 148,10 5,25 6,30 6,30 142,99 1,27 6,15 6,15
  Diciembre 124,96 6,86 5,99 5,99 115,36 2,33 5,92 5,92
  Noviembre 114,62 3,66 5,90 6,01 112,73 0,79 5,87 5,93
  Noviembre 140,10 3,99 6,41 6,37 141,20 0,96 6,21 6,16
  Octubre 137,30 3,37 6,66 6,56 139,87 -0,71 6,45 6,34
  Octubre 112,02 2,94 6,14 6,31 111,85 0,40 6,07 6,17
  Septiembre 109,97 4,43 6,52 6,55 111,40 0,57 6,33 6,41
  Septiembre 136,60 5,69 7,03 6,72 140,86 0,94 6,72 6,50
  Agosto 137,00 4,61 7,20 6,79 139,55 0,05 6,96 6,71
  Agosto 109,60 3,16 6,78 6,72 110,76 -0,25 6,71 6,72
  Julio 108,59 3,41 7,33 7,16 111,04 0,09 7,25 7,10
  Julio 137,50 3,99 7,57 7,02 139,48 -0,08 7,35 6,90
  Junio 139,50 5,90 8,18 7,26 139,59 0,46 7,88 7,16
  Junio 109,12 5,41 8,00 7,58 110,94 0,35 7,79 7,45
  Mayo 112,22 7,18 8,54 7,72 110,55 0,03 8,31 7,61

Fuente : Banco Central