Dólar Obs: $ 478,64 | -1,05% IPSA 1,01%
Fondos Mutuos
UF: 22.421,34
IPC: 0,60%
  Imacec

PERIODO
ORIGINAL
DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var.
12 meses
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
Indice % Var.
mensual
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
2011 Noviembre 140,09 3,99 6,41 6,37 140,95 0,83 6,21 6,16
  Octubre 137,30 3,37 6,66 6,56 139,77 -0,64 6,45 6,34
  Septiembre 136,60 5,69 7,03 6,72 140,67 0,91 6,72 6,50
  Agosto 137,00 4,61 7,20 6,79 139,40 0,02 6,96 6,71
  Julio 137,50 3,99 7,57 7,02 139,36 -0,12 7,36 6,90
  Junio 139,50 5,90 8,18 7,26 139,53 0,44 7,89 7,16
  Mayo 145,20 7,41 8,65 7,30 138,91 0,41 8,29 7,18
  Abril 142,60 6,47 8,98 7,31 138,35 0,34 8,86 7,26
  Marzo 149,70 15,25 9,88 7,22 137,88 0,32 9,47 7,14
  Febrero 127,00 7,11 7,02 5,72 137,43 0,15 6,77 5,67
  Enero 134,30 6,92 6,92 5,45 137,23 1,02 6,41 5,38
2010 Diciembre 140,80 5,95 5,20 5,20 135,85 0,11 5,24 5,24
  Noviembre 134,70 6,27 5,13 5,01 135,71 1,07 5,20 5,09
  Octubre 132,80 5,05 5,01 4,77 134,27 0,08 5,12 4,82
  Septiembre 129,30 6,57 5,00 4,26 134,16 0,34 5,04 4,32
  Agosto 131,00 7,33 4,81 3,63 133,70 0,07 4,75 3,54
  Julio 132,20 6,72 4,46 3,02 133,61 1,45 4,49 2,94
  Junio 131,70 6,41 4,08 2,22 131,70 0,58 4,02 2,09
  Mayo 135,20 7,49 3,62 1,29 130,94 1,34 3,59 1,15
  Abril 134,00 5,39 2,63 0,26 129,21 8,04 2,76 0,25
  Marzo 129,90 -2,01 1,68 -0,66 119,60 -6,78 1,82 -0,57
  Febrero 118,50 3,69 3,76 -0,61 128,30 -0,51 4,21 -0,56
  Enero 125,60 3,82 3,82 -1,19 128,96 0,32 4,71 -1,09
2009 Diciembre 132,90 3,75 -1,68 -1,68 128,55 0,36 -1,60 -1,60

Fuente : Banco Central