• UF
  • IPC
  • : 20.957,98
  • : 0,30%
  Imacec

PERIODO
ORIGINAL
DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var.
12 meses
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
Indice % Var.
mensual
Acumulada en
el período (2)
Acumulada
en un año (3)
2010 Enero 126,20 4,31 4,31 -1,16 129,36 1,07 5,14 -1,06
2009 Diciembre 132,10 3,88 -1,68 -1,68 127,98 0,70 -1,61 -1,61
  Noviembre 125,20 3,14 -2,19 -2,02 127,09 1,17 -2,11 -2,06
  Octubre 125,30 -0,87 -2,70 -2,36 125,62 0,67 -2,57 -2,29
  Septiembre 120,40 -1,15 -2,90 -2,13 124,79 -0,19 -2,84 -2,10
  Agosto 121,10 -0,42 -3,11 -1,64 125,02 0,55 -2,97 -1,71
  Julio 123,10 -3,02 -3,48 -1,43 124,34 0,64 -3,28 -1,36
  Junio 123,50 -4,36 -3,55 -0,69 123,54 0,86 -3,32 -0,73
  Mayo 125,60 -4,48 -3,39 0,12 122,48 0,49 -3,03 0,15
  Abril 127,10 -5,13 -3,11 0,74 121,89 -0,74 -2,81 0,76
  Marzo 132,80 -1,23 -2,39 1,70 122,79 -0,23 -2,34 1,42
  Febrero 114,40 -3,86 -3,04 1,89 123,08 0,04 -2,16 1,87
  Enero 120,90 -2,24 -2,24 2,67 123,03 0,05 -1,59 2,49
2008 Diciembre 127,20 -0,17 3,16 3,16 122,97 -0,74 2,95 2,95
  Noviembre 121,40 -1,12 3,48 3,50 123,89 -1,47 3,36 3,37
  Octubre 126,40 2,00 3,94 3,92 125,74 -1,05 3,73 3,72
  Septiembre 121,80 5,31 4,16 4,06 127,07 0,85 3,89 3,77
  Agosto 121,60 2,25 4,03 3,84 126,00 -1,74 4,01 3,87
  Julio 127,00 6,12 4,27 3,98 128,23 -1,17 4,06 3,92
  Junio 129,10 5,36 3,97 3,82 129,74 1,83 3,97 3,92
  Mayo 131,50 2,65 3,70 3,84 127,41 0,10 3,62 3,85
  Abril 134,00 5,73 3,97 4,00 127,28 0,86 3,67 4,00
  Marzo 134,40 0,88 3,36 4,06 126,19 -0,25 3,71 4,19
  Febrero 119,00 5,99 4,78 4,56 126,51 1,19 4,28 4,55

Fuente : Banco Central