Dólar Obs: $ 500,68 | 0,31% IPSA -0,68%
Fondos Mutuos
UF: 22.852,67
IPC: 0,00%
  PIB

AÑO
PIB
Original
% Var
% PIB
Desestacionalizado (1)
% Var (2)
2012 109.750.797,00 5,60 109.722.945,00 5,50
2011 103.974.622,00 5,90 104.030.343,00 5,90
2010 98.227.638,00 5,80 98.225.273,00 5,80
2010 67.167.123,25 5,20 67.064.510,40 5,10
2009 92.875.262,00 -1,00 92.860.597,00 -0,90
2009 63.848.206,48 -1,68 63.807.551,67 -1,53
2008 93.847.932,00 -- 93.682.257,00 --
2008 64.940.432,01 3,66 64.798.447,42 3,16
2007 62.646.126,48 4,60 62.815.818,48 4,91
2006 59.890.971,19 4,59 59.874.122,66 4,89
2005 57.262.644,81 5,56 57.082.221,01 5,57
2004 54.246.818,68 6,04 54.072.871,59 5,89
2003 51.156.415,26 -- 51.066.747,82 --
2002 37.655.138,90 2,18 37.697.452,42 2,17
2001 36.850.288,01 3,38 36.897.685,84 3,47
2000 35.646.492,53 4,49 35.661.012,35 4,56
1999 (1) 34.115.042,68 -0,76 34.106.568,66 -0,81
1998 (1) 34.376.597,20 3,23 34.383.449,09 3,19
1997 33.300.693,41 6,61 33.320.839,96 6,71
1996 31.237.288,75 -- 31.224.334,06 --

(1) La serie desestacionalizada, excluye el efecto estacional y calendario.
(2) La tasa de crecimiento de la serie desestacionalizada del PIB trimestral puede no coincidir exactamente con la tasa de crecimiento del Imacec desestacionalizado. Esto se debe a que la desestacionalización es un procedimiento estadístico que, al aplicarse a dos series de frecuencia distinta (en este caso PIB e Imacec), arroja resultados que no tienen equivalencia numérica
(3) Cifras provisionales.
(4) Cifras preliminares



Fuente : Banco Central