• UF
  • IPC
  • : 20.955,95
  • : 0,30%
  PIB

AÑO
PIB
Original
% Var
% PIB
Desestacionalizado (1)
% Var (2)
2009 -- -- -- --
2008 64.677.016,17 3,16 64.617.224,12 2,93
2007 62.694.083,12 4,68 62.777.026,56 4,75
2006 59.890.971,19 4,59 59.930.381,37 4,78
2005 57.262.644,81 5,56 57.195.186,20 5,62
2004 54.246.818,68 6,04 54.150.561,03 5,90
2003 51.156.415,26 -- 51.134.544,00 --
2002 37.655.138,90 2,18 37.697.452,42 2,17
2001 36.850.288,01 3,38 36.897.685,84 3,47
2000 35.646.492,53 4,49 35.661.012,35 4,56
1999 (1) 34.115.042,68 -0,76 34.106.568,66 -0,81
1998 (1) 34.376.597,20 3,23 34.383.449,09 3,19
1997 33.300.693,41 6,61 33.320.839,96 6,71
1996 31.237.288,75 -- 31.224.334,06 --

(1) La serie desestacionalizada, excluye el efecto estacional y calendario.
(2) La tasa de crecimiento de la serie desestacionalizada del PIB trimestral puede no coincidir exactamente con la tasa de crecimiento del Imacec desestacionalizado. Esto se debe a que la desestacionalización es un procedimiento estadístico que, al aplicarse a dos series de frecuencia distinta (en este caso PIB e Imacec), arroja resultados que no tienen equivalencia numérica
(3) Cifras provisionales.
(4) Cifras preliminares



Fuente : Banco Central