Dólar Obs: $ 945,11 | 0,39% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 37.000,58
IPC: 0,60%
  PIB

AÑO
PIB
Original
% Var
% PIB
Desestacionalizado (1)
% Var (2)
2023 203.750.026,41 0,22 203.933.667,60 0,30
2022 203.305.233,87 2,06 203.326.307,58 2,09
2021 199.204.138,43 11,33 199.163.573,96 11,55
2020 178.924.870,43 -6,14 178.543.034,58 -6,37
2020 145.733.811,11 -5,77 145.472.694,55 -5,98
2019 190.636.580,71 0,63 190.689.896,89 0,54
2019 154.660.016,55 0,94 154.762.413,89 0,88
2019 155.189.982,58 1,05 155.339.184,67 1,02
2018 189.434.867,41 -- 189.656.608,18 --
2018 153.216.707,04 3,71 153.414.892,57 3,77
2018 153.570.668,11 3,95 153.766.743,69 3,99
2017 147.730.214,89 1,20 147.847.492,54 1,41
2017 147.736.095,62 1,20 147.868.889,08 1,40
2016 146.000.770,49 1,67 145.797.942,67 1,62
2016 146.000.770,49 1,67 145.815.171,18 1,64
2015 143.544.594,32 2,30 143.475.374,05 2,26
2015 143.544.594,32 2,30 143.475.111,06 2,25
2014 140.312.129,72 1,77 140.304.991,11 1,72
2014 140.312.129,72 1,77 140.308.751,15 1,72
2013 137.876.215,77 -- 137.930.945,98 --
2012 109.627.615,33 5,46 109.616.054,00 5,54
2011 103.954.673,05 5,84 103.861.966,45 5,79
2010 98.219.034,45 5,75 98.175.290,69 5,75
2010 67.167.123,25 5,20 67.064.510,40 5,10
2009 92.875.262,22 -1,04 92.837.407,47 -1,08
2009 63.848.206,48 -1,68 63.807.551,67 -1,53
2008 93.847.932,01 -- 93.850.748,06 --
2008 64.940.432,01 3,66 64.798.447,42 3,16
2007 62.646.126,48 4,60 62.815.818,48 4,91
2006 59.890.971,19 4,59 59.874.122,66 4,89
2005 57.262.644,81 5,56 57.082.221,01 5,57
2004 54.246.818,68 6,04 54.072.871,59 5,89
2003 51.156.415,26 -- 51.066.747,82 --
2002 37.655.138,90 2,18 37.697.452,42 2,17
2001 36.850.288,01 3,38 36.897.685,84 3,47
2000 35.646.492,53 4,49 35.661.012,35 4,56
1999 34.115.042,68 -0,76 34.106.568,66 -0,81
1998 34.376.597,20 3,23 34.383.449,09 3,19
1997 33.300.693,41 6,61 33.320.839,96 6,71
1996 31.237.288,75 -- 31.224.334,06 --

(1) La serie desestacionalizada, excluye el efecto estacional y calendario.
(2) La tasa de crecimiento de la serie desestacionalizada del PIB trimestral puede no coincidir exactamente con la tasa de crecimiento del Imacec desestacionalizado. Esto se debe a que la desestacionalización es un procedimiento estadístico que, al aplicarse a dos series de frecuencia distinta (en este caso PIB e Imacec), arroja resultados que no tienen equivalencia numérica
(3) Cifras provisionales.
(4) Cifras preliminares



Fuente : Banco Central