Dólar Obs: $ 926,89 | 0,75% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 39.647,42
IPC: 0,30%
  Renta Fija

TASA INTERBANCARIA
Fecha Max. Min. Promedio
09/12/2025 4,75 4,75 4,75
05/12/2025 4,75 4,75 4,75
04/12/2025 4,75 4,75 4,75
03/12/2025 4,75 4,75 4,75
02/12/2025 4,75 4,75 4,75
01/12/2025 4,75 4,75 4,75
28/11/2025 0,00 0,00 0,00
   
TASAS
  CERO BCU
Fecha
2 3 5 10 20
31/05/2017 0,62 0,70 0,99 1,22 1,64
30/05/2017 0,62 0,69 1,04 1,28 1,67
29/05/2017 0,61 0,67 1,03 1,28 1,67
26/05/2017 0,58 0,62 0,95 1,23 1,62
25/05/2017 0,54 0,62 0,92 1,21 1,60
24/05/2017 0,50 0,60 0,90 1,22 1,60
23/05/2017 0,48 0,58 0,90 1,20 1,57

   
LVA: Más información actualizada sobre índices de Renta Fija Chilena, Bonos Corporativos, Bonos de Gobierno, Letras Hipotecarias e Intermediación Financiera.