Dólar Obs: $ 478,64 | -1,05% IPSA 1,01%
Fondos Mutuos
UF: 22.421,34
IPC: 0,60%
  Renta Fija

TASA INTERBANCARIA
Fecha Max. Min. Promedio
02/02/2012 5,00 4,85 5,00
01/02/2012 5,00 4,80 4,98
31/01/2012 5,28 4,80 4,99
30/01/2012 5,00 4,80 4,98
27/01/2012 5,00 4,85 4,94
26/01/2012 5,00 4,85 4,90
25/01/2012 5,00 4,85 4,90
   
TASAS
  CERO BCU
Fecha
2 3 5 10 20
02/02/2012 2,24 2,29 2,01 2,30 2,70
01/02/2012 2,26 2,31 2,03 2,32 2,71
31/01/2012 2,22 2,28 2,04 2,32 2,71
30/01/2012 2,25 2,28 2,04 2,32 2,74
27/01/2012 2,25 2,28 2,05 2,31 2,72
26/01/2012 2,25 2,28 2,06 2,32 2,72
25/01/2012 2,29 2,29 2,08 2,34 2,73

   
LVA: Más información actualizada sobre índices de Renta Fija Chilena, Bonos Corporativos, Bonos de Gobierno, Letras Hipotecarias e Intermediación Financiera.