• UF
  • IPC
  • : 20.957,98
  • : 0,30%
  Renta Fija

TASA INTERBANCARIA
Fecha Max. Min. Promedio
10/03/2010 0,50 0,35 0,41
09/03/2010 0,50 0,40 0,41
08/03/2010 0,40 0,40 0,40
05/03/2010 0,44 0,40 0,43
04/03/2010 0,40 0,40 0,40
03/03/2010 0,45 0,35 0,43
02/03/2010 0,45 0,45 0,40
   
TASAS
  CERO BCU
Fecha
2 3 5 10 20
10/03/2010 0,95 1,67 2,18 3,13 3,63
09/03/2010 0,99 1,64 2,17 3,04 3,56
08/03/2010 1,19 1,87 2,14 2,97 3,53
05/03/2010 1,09 1,87 2,08 2,92 3,50
04/03/2010 1,26 2,04 2,14 2,97 3,52
03/03/2010 1,26 2,04 2,14 2,97 3,52
02/03/2010 1,35 2,07 2,23 2,99 3,57

   
LVA: Más información actualizada sobre índices de Renta Fija Chilena, Bonos Corporativos, Bonos de Gobierno, Letras Hipotecarias e Intermediación Financiera.