• UF
  • IPC
  • : 21.326,11
  • : 0,60%
  Renta Fija

TASA INTERBANCARIA
Fecha Max. Min. Promedio
31/08/2010 2,00 1,90 1,98
30/08/2010 2,00 1,80 1,97
27/08/2010 2,00 1,90 1,96
26/08/2010 2,10 1,90 2,00
25/08/2010 2,00 1,90 1,98
24/08/2010 2,00 1,90 1,97
23/08/2010 2,00 1,80 1,96
   
TASAS
  CERO BCU
Fecha
2 3 5 10 20
01/09/2010 1,55 2,20 2,37 2,60 2,98
31/08/2010 1,53 2,18 2,39 2,61 2,98
30/08/2010 1,50 2,12 2,36 2,63 2,97
27/08/2010 1,45 2,08 2,34 2,63 2,95
26/08/2010 1,40 2,03 2,33 2,64 3,03
25/08/2010 1,40 2,03 2,33 2,68 3,08
24/08/2010 1,38 2,01 2,33 2,71 3,08

   
LVA: Más información actualizada sobre índices de Renta Fija Chilena, Bonos Corporativos, Bonos de Gobierno, Letras Hipotecarias e Intermediación Financiera.