Dólar Obs: $ 499,12 | 1,26% IPSA 0,04%
Fondos Mutuos
UF: 22.852,67
IPC: 0,00%
  Renta Fija

TASA INTERBANCARIA
Fecha Max. Min. Promedio
17/06/2013 5,00 5,00 5,00
14/06/2013 5,05 4,90 5,05
13/06/2013 5,05 4,90 5,00
12/06/2013 5,05 4,90 5,01
11/06/2013 5,05 4,90 5,01
10/06/2013 5,05 4,90 5,00
07/06/2013 5,00 4,90 5,00
   
TASAS
  CERO BCU
Fecha
2 3 5 10 20
17/06/2013 2,37 2,41 2,21 2,30 2,55
14/06/2013 2,38 2,42 2,24 2,30 2,55
13/06/2013 2,40 2,44 2,27 2,35 2,56
12/06/2013 2,43 2,46 2,33 2,36 2,57
11/06/2013 2,47 2,48 2,32 2,36 2,57
10/06/2013 2,50 2,50 2,28 2,30 2,56
07/06/2013 2,52 2,52 2,29 2,31 2,55

   
LVA: Más información actualizada sobre índices de Renta Fija Chilena, Bonos Corporativos, Bonos de Gobierno, Letras Hipotecarias e Intermediación Financiera.