Dólar Obs: $ 1.012,76 | 0,35% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 38.426,57
IPC: -0,20%
  Renta Fija

TASA INTERBANCARIA
Fecha Max. Min. Promedio
13/01/2025 5,00 5,00 5,00
10/01/2025 5,00 5,00 5,00
09/01/2025 5,00 5,00 5,00
08/01/2025 5,00 5,00 5,00
07/01/2025 5,00 5,00 5,00
06/01/2025 5,00 5,00 5,00
03/01/2025 5,00 5,00 5,00
   
TASAS
  CERO BCU
Fecha
2 3 5 10 20
31/05/2017 0,62 0,70 0,99 1,22 1,64
30/05/2017 0,62 0,69 1,04 1,28 1,67
29/05/2017 0,61 0,67 1,03 1,28 1,67
26/05/2017 0,58 0,62 0,95 1,23 1,62
25/05/2017 0,54 0,62 0,92 1,21 1,60
24/05/2017 0,50 0,60 0,90 1,22 1,60
23/05/2017 0,48 0,58 0,90 1,20 1,57

   
LVA: Más información actualizada sobre índices de Renta Fija Chilena, Bonos Corporativos, Bonos de Gobierno, Letras Hipotecarias e Intermediación Financiera.