Dólar Obs: $ 793,47 | -0,54% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 36.060,75
IPC: 0,10%
  Balanza Comercial

PERIODO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2023 Mayo 7.836,36 42.554,18 6.884,57 32.870,53 951,79 9.683,65
  Abril 7.609,45 34.717,82 6.463,50 25.985,96 1.145,94 8.731,86
  Marzo 9.813,95 27.108,37 6.878,56 19.522,46 2.935,39 7.585,92
  Febrero 8.314,67 17.294,42 6.339,41 12.643,89 1.975,26 4.650,53
  Enero 8.979,75 8.979,75 6.304,48 6.304,48 2.675,27 2.675,27
2022 Diciembre 9.241,82 98.548,33 7.120,82 94.741,20 2.121,00 3.807,12
  Noviembre 8.057,08 89.306,50 7.613,03 87.620,38 444,05 1.686,12
  Octubre 8.071,81 81.249,43 6.977,73 80.007,36 1.094,08 1.242,07
  Septiembre 7.851,31 73.177,62 8.014,71 73.029,63 -163,40 147,99
  Agosto 8.032,80 65.326,31 8.959,05 65.014,92 -926,25 311,39
  Julio 8.000,04 57.293,51 7.928,42 56.055,87 71,62 1.237,64
  Junio 8.232,55 49.293,47 8.540,81 48.127,45 -308,26 1.166,02
  Mayo 8.785,80 41.060,92 8.484,58 39.586,64 301,22 1.474,29
  Abril 7.856,04 32.275,12 7.802,29 31.102,06 53,75 1.173,06
  Marzo 8.632,44 24.419,08 8.291,68 23.299,77 340,76 1.119,32
  Febrero 7.238,55 15.786,64 7.449,46 15.008,08 -210,91 778,56
  Enero 8.548,09 8.548,09 7.558,62 7.558,62 989,47 989,47
2021 Diciembre 9.453,04 94.774,02 8.592,76 84.304,31 860,28 10.469,70
  Noviembre 8.615,82 85.320,97 7.663,23 75.711,55 952,60 9.609,42
  Octubre 7.794,11 76.705,15 8.251,81 68.048,33 -457,70 8.656,82
  Septiembre 7.460,11 68.911,05 7.340,35 59.796,52 119,76 9.114,52
  Agosto 7.841,00 61.450,93 7.857,24 52.456,17 -16,24 8.994,76
  Julio 7.816,73 53.609,94 7.496,52 44.598,93 320,21 9.011,01
  Junio 7.566,62 45.793,21 6.410,35 37.102,41 1.156,27 8.690,80



Fuente : Banco Central