Dólar Obs: $ 947,68 | -0,10% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 37.242,15
IPC: 0,40%
  Balanza Comercial

PERIODO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2024 Marzo 7.951,51 24.650,42 6.181,75 18.734,21 1.769,76 5.916,21
  Febrero 7.554,36 16.698,92 6.030,22 12.552,46 1.524,14 4.146,45
  Enero 9.144,55 9.144,55 6.522,24 6.522,24 2.622,31 2.622,31
2023 Diciembre 7.953,00 94.936,84 6.223,96 79.433,55 1.729,03 15.503,29
  Noviembre 7.730,92 86.983,84 6.442,90 73.209,59 1.288,02 13.774,26
  Octubre 7.725,72 79.252,92 7.119,51 66.766,69 606,21 12.486,24
  Septiembre 7.203,70 71.527,21 6.353,09 59.647,18 850,61 11.880,03
  Agosto 7.893,07 64.323,51 7.433,88 53.294,09 459,18 11.029,42
  Julio 7.184,24 56.430,44 6.613,71 45.860,21 570,52 10.570,23
  Junio 7.853,16 49.246,20 6.344,72 39.246,49 1.508,44 9.999,71
  Mayo 7.845,53 41.393,04 6.942,39 32.901,77 903,14 8.491,27
  Abril 7.479,99 33.547,51 6.448,87 25.959,38 1.031,12 7.588,13
  Marzo 9.362,14 26.067,52 6.884,47 19.510,51 2.477,67 6.557,01
  Febrero 7.804,15 16.705,38 6.334,37 12.626,04 1.469,78 4.079,34
  Enero 8.901,23 8.901,23 6.291,67 6.291,67 2.609,56 2.609,56
2022 Diciembre 9.241,82 98.548,33 7.120,82 94.741,20 2.121,00 3.807,12
  Noviembre 8.057,08 89.306,50 7.613,03 87.620,38 444,05 1.686,12
  Octubre 8.071,81 81.249,43 6.977,73 80.007,36 1.094,08 1.242,07
  Septiembre 7.851,31 73.177,62 8.014,71 73.029,63 -163,40 147,99
  Agosto 8.032,80 65.326,31 8.959,05 65.014,92 -926,25 311,39
  Julio 8.000,04 57.293,51 7.928,42 56.055,87 71,62 1.237,64
  Junio 8.232,55 49.293,47 8.540,81 48.127,45 -308,26 1.166,02
  Mayo 8.785,80 41.060,92 8.484,58 39.586,64 301,22 1.474,29
  Abril 7.856,04 32.275,12 7.802,29 31.102,06 53,75 1.173,06



Fuente : Banco Central