Dólar Obs: $ 500,68 | 0,31% IPSA -0,68%
Fondos Mutuos
UF: 22.852,67
IPC: 0,00%
  Balanza Comercial

PERIODO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2013 Mayo 7.236,05 33.202,09 6.597,02 31.324,25 639,03 1.877,85
  Abril 6.906,07 25.966,05 6.459,44 24.727,23 446,63 1.238,82
  Marzo 6.405,00 19.059,97 5.787,76 18.267,79 617,24 792,18
  Febrero 5.748,89 12.654,97 5.793,50 12.480,03 -44,61 174,94
  Enero 6.906,08 6.906,08 6.686,53 6.686,53 219,55 219,55
2012 Diciembre 7.714,09 78.812,79 6.207,75 74.604,54 1.506,35 4.208,25
  Noviembre 6.673,73 71.098,69 6.111,96 68.396,79 561,77 2.701,91
  Octubre 7.315,47 64.424,97 7.726,69 62.284,83 -411,22 2.140,14
  Septiembre 5.747,61 57.109,50 6.075,78 54.558,14 -328,17 2.551,36
  Agosto 5.769,63 51.361,89 6.843,59 48.482,36 -1.073,97 2.879,53
  Julio 5.932,45 45.592,26 6.307,28 41.638,76 -374,83 3.953,50
  Junio 6.779,28 39.659,81 5.763,32 35.331,48 1.015,96 4.328,33
  Mayo 6.468,79 32.880,54 6.595,65 29.568,16 -126,85 3.312,37
  Abril 6.538,92 26.411,75 5.746,57 22.972,52 792,35 3.439,23
  Marzo 7.102,92 19.872,83 6.066,53 17.225,95 1.036,39 2.646,88
  Febrero 6.320,27 12.769,91 5.556,53 11.159,42 763,74 1.610,49
  Enero 6.449,64 6.449,64 5.602,89 5.602,89 846,75 846,75
2011 Diciembre 7.217,55 81.411,39 6.041,48 70.619,49 1.176,06 10.791,90
  Noviembre 6.703,12 74.193,84 6.415,67 64.578,01 287,45 9.615,83
  Octubre 6.644,77 67.490,72 5.749,91 58.162,33 894,87 9.328,38
  Septiembre 6.598,33 60.845,94 6.370,55 52.412,43 227,77 8.433,51
  Agosto 6.339,57 54.247,62 6.485,35 46.041,88 -145,78 8.205,74
  Julio 6.360,73 47.908,05 6.130,62 39.556,52 230,10 8.351,52
  Junio 6.678,41 41.547,32 5.859,50 33.425,90 818,91 8.121,42



Fuente : Banco Central