Dólar Obs: $ 890,33 | -0,43% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 39.854,94
IPC: 1,00%
  Balanza Comercial

PERIODO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2026 Marzo 10.290,55 30.053,51 7.229,41 7.229,41 3.061,14 3.061,14
  Febrero 9.082,94 19.762,96 6.298,10 13.166,89 2.784,84 2.784,84
  Enero 10.680,02 10.680,02 6.868,79 6.868,79 3.811,23 3.811,23
2025 Diciembre 12.129,45 110.363,09 7.731,65 86.515,60 4.397,81 23.847,48
  Noviembre 8.901,29 98.233,63 6.661,37 78.783,96 2.239,92 19.449,67
  Octubre 10.169,52 89.332,34 8.168,01 72.122,59 2.001,51 17.209,75
  Septiembre 9.278,88 79.162,82 7.523,05 63.954,58 1.755,84 15.208,24
  Agosto 8.497,64 69.883,94 6.945,62 56.431,53 1.552,02 13.452,40
  Julio 8.534,29 61.386,29 8.237,49 49.485,91 296,80 11.900,38
  Junio 8.625,34 52.852,00 7.133,72 41.248,42 1.491,62 11.603,58
  Mayo 8.728,44 44.226,66 7.032,39 34.114,70 1.696,05 10.111,96
  Abril 9.080,86 35.498,22 6.983,72 27.082,31 2.097,14 8.415,91
  Marzo 8.719,39 26.417,36 6.829,93 20.098,60 1.889,46 6.318,77
  Febrero 7.875,92 17.697,97 6.176,51 13.268,66 1.699,41 4.429,31
  Enero 9.822,05 9.822,05 7.092,15 7.092,15 2.729,90 2.729,90
2024 Diciembre 9.511,22 99.165,25 7.214,67 78.132,72 2.296,55 21.032,53
  Noviembre 7.861,85 89.654,04 6.563,95 70.918,05 1.297,90 18.735,98
  Octubre 8.306,21 81.792,19 7.144,37 64.354,10 1.161,84 17.438,08
  Septiembre 7.798,39 73.485,98 6.031,29 57.209,73 1.767,10 16.276,25
  Agosto 7.995,13 65.687,59 6.791,49 51.178,44 1.203,63 14.509,14
  Julio 8.177,12 57.692,46 7.068,51 44.386,95 1.108,61 13.305,51
  Junio 7.498,16 49.515,34 5.696,20 37.318,44 1.801,95 12.196,90
  Mayo 7.990,78 42.017,18 6.451,71 31.622,24 1.539,08 10.394,94
  Abril 8.476,48 34.026,40 6.555,69 25.170,53 1.920,78 8.855,87



Fuente : Banco Central