• UF
  • IPC
  • : 20.957,98
  • : 0,30%
  Balanza Comercial

PERIODO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2010 Febrero 4.856,32 10.728,52 3.524,19 7.321,69 1.332,13 3.406,83
  Enero 5.872,20 5.872,20 3.797,50 3.797,50 2.074,70 2.074,70
2009 Diciembre 5.473,00 53.024,10 3.873,80 39.707,94 1.599,20 13.316,16
  Noviembre 4.922,70 47.551,10 3.839,30 35.834,14 1.083,40 11.716,96
  Octubre 4.666,40 42.628,40 3.785,10 31.994,84 881,30 10.633,56
  Septiembre 4.764,77 37.962,00 3.266,42 28.209,74 1.498,35 9.752,26
  Agosto 4.259,55 33.197,24 3.267,79 24.943,33 991,76 8.253,91
  Julio 4.765,63 28.937,69 3.757,25 21.675,54 1.008,38 7.262,15
  Junio 4.252,39 24.172,06 3.023,23 17.918,29 1.229,16 6.253,77
  Mayo 4.098,04 19.919,67 2.799,70 14.895,06 1.298,34 5.024,61
  Abril 4.373,93 15.821,63 3.235,85 12.095,36 1.138,08 3.726,27
  Marzo 4.107,31 11.447,70 2.945,15 8.859,51 1.162,16 2.588,19
  Febrero 3.422,34 7.340,39 2.824,18 5.914,36 598,16 1.426,03
  Enero 3.918,06 3.918,06 3.090,18 3.090,18 827,88 827,88
2008 Diciembre 3.604,18 66.455,50 3.788,91 57.609,63 -184,73 8.845,87
  Noviembre 3.910,48 62.851,31 3.658,10 53.820,72 252,38 9.030,60
  Octubre 4.821,72 58.940,83 5.364,73 50.162,61 -543,01 8.778,22
  Septiembre 4.343,87 54.119,11 5.342,28 44.797,89 -998,41 9.321,23
  Agosto 5.558,79 49.775,24 5.557,08 39.455,61 1,71 10.319,64
  Julio 6.516,68 44.216,45 5.650,17 33.898,53 866,52 10.317,93
  Junio 5.847,32 37.699,77 4.943,38 28.248,36 903,94 9.451,41
  Mayo 5.802,22 31.852,45 5.070,21 23.304,98 732,01 8.547,47
  Abril 6.773,19 26.050,23 5.189,94 18.234,77 1.583,25 7.815,46
  Marzo 7.047,63 19.277,04 4.428,94 13.044,83 2.618,69 6.232,21



Fuente : Banco Central