Dólar Obs: $ 867,29 | 0,02% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 39.762,28
IPC: 0,40%
  Balanza Comercial

PERIODO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2026 Enero 10.680,02 10.680,02 6.868,79 6.868,79 3.811,23 3.811,23
2025 Diciembre 11.285,64 107.004,22 7.691,40 86.208,91 3.594,25 20.795,31
  Noviembre 8.504,28 95.718,58 6.606,46 78.517,52 1.897,82 17.201,06
  Octubre 9.434,95 87.214,30 7.985,61 71.911,06 1.449,34 15.303,24
  Septiembre 8.737,67 77.779,35 7.519,80 63.925,45 1.217,87 13.853,90
  Agosto 8.064,42 69.041,68 6.954,11 56.405,65 1.110,31 12.636,03
  Julio 8.282,06 60.977,26 8.226,45 49.451,54 55,61 11.525,72
  Junio 8.449,83 52.695,20 7.126,07 41.225,09 1.323,77 11.470,11
  Mayo 8.644,13 44.245,37 7.019,77 34.099,02 1.624,36 10.146,35
  Abril 9.107,52 35.601,23 6.981,18 27.079,25 2.126,34 8.521,98
  Marzo 8.755,92 26.493,72 6.829,62 20.098,07 1.926,30 6.395,64
  Febrero 7.897,95 17.737,80 6.176,96 13.268,46 1.720,99 4.469,34
  Enero 9.839,84 9.839,84 7.091,50 7.091,50 2.748,35 2.748,35
2024 Diciembre 9.511,22 99.165,25 7.214,67 78.132,72 2.296,55 21.032,53
  Noviembre 7.861,85 89.654,04 6.563,95 70.918,05 1.297,90 18.735,98
  Octubre 8.306,21 81.792,19 7.144,37 64.354,10 1.161,84 17.438,08
  Septiembre 7.798,39 73.485,98 6.031,29 57.209,73 1.767,10 16.276,25
  Agosto 7.995,13 65.687,59 6.791,49 51.178,44 1.203,63 14.509,14
  Julio 8.177,12 57.692,46 7.068,51 44.386,95 1.108,61 13.305,51
  Junio 7.498,16 49.515,34 5.696,20 37.318,44 1.801,95 12.196,90
  Mayo 7.990,78 42.017,18 6.451,71 31.622,24 1.539,08 10.394,94
  Abril 8.476,48 34.026,40 6.555,69 25.170,53 1.920,78 8.855,87
  Marzo 8.212,49 25.549,92 6.108,25 18.614,84 2.104,24 6.935,09
  Febrero 7.912,75 17.337,43 6.001,31 12.506,58 1.911,44 4.830,85



Fuente : Banco Central