Dólar Obs: $ 981,65 | -0,25% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 41.168,03
IPC: 0,40%
  Balanza Comercial

PERIODO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2026 Septiembre 10.584,45 93.836,80 8.537,02 68.116,15 2.047,43 25.720,65
  Agosto 9.499,49 83.252,35 7.811,29 59.579,14 1.688,20 23.673,21
  Julio 10.248,36 73.752,86 8.257,99 51.767,84 1.990,36 21.985,02
  Junio 10.991,44 63.504,50 7.578,71 43.509,85 3.412,72 19.994,65
  Mayo 10.040,98 52.513,07 7.163,63 35.931,13 2.877,35 16.581,93
  Abril 10.479,44 42.472,09 7.903,32 28.767,50 2.576,11 13.704,59
  Marzo 11.156,58 31.992,65 7.448,82 20.864,18 3.707,76 11.128,48
  Febrero 9.365,80 20.836,07 6.509,06 13.415,36 2.856,75 7.420,71
  Enero 11.470,27 11.470,27 6.906,30 6.906,30 4.563,96 4.563,96
2025 Diciembre 12.129,45 110.363,09 7.731,65 86.515,60 4.397,81 23.847,48
  Noviembre 8.901,29 98.233,63 6.661,37 78.783,96 2.239,92 19.449,67
  Octubre 10.169,52 89.332,34 8.168,01 72.122,59 2.001,51 17.209,75
  Septiembre 9.278,88 79.162,82 7.523,05 63.954,58 1.755,84 15.208,24
  Agosto 8.497,64 69.883,94 6.945,62 56.431,53 1.552,02 13.452,40
  Julio 8.534,29 61.386,29 8.237,49 49.485,91 296,80 11.900,38
  Junio 8.625,34 52.852,00 7.133,72 41.248,42 1.491,62 11.603,58
  Mayo 8.728,44 44.226,66 7.032,39 34.114,70 1.696,05 10.111,96
  Abril 9.080,86 35.498,22 6.983,72 27.082,31 2.097,14 8.415,91
  Marzo 8.719,39 26.417,36 6.829,93 20.098,60 1.889,46 6.318,77
  Febrero 7.875,92 17.697,97 6.176,51 13.268,66 1.699,41 4.429,31
  Enero 9.822,05 9.822,05 7.092,15 7.092,15 2.729,90 2.729,90
2024 Diciembre 9.511,22 99.165,25 7.214,67 78.132,72 2.296,55 21.032,53
  Noviembre 7.861,85 89.654,04 6.563,95 70.918,05 1.297,90 18.735,98
  Octubre 8.306,21 81.792,19 7.144,37 64.354,10 1.161,84 17.438,08



Fuente : Banco Central