Dólar Obs: $ 947,03 | 0,39% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 39.240,93
IPC: 0,20%
  Balanza Comercial

PERIODO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2025 Mayo 8.490,33 44.526,80 6.973,26 34.187,01 1.517,07 10.339,79
  Abril 8.955,97 36.036,47 7.033,21 27.213,75 1.922,76 8.822,72
  Marzo 8.624,73 27.080,50 6.880,34 20.180,53 1.744,40 6.899,96
  Febrero 7.965,14 18.455,76 6.197,90 13.300,20 1.767,24 5.155,57
  Enero 10.490,62 10.490,62 7.102,30 7.102,30 3.388,32 3.388,32
2024 Diciembre 9.511,22 99.165,25 7.214,67 78.132,72 2.296,55 21.032,53
  Noviembre 7.861,85 89.654,04 6.563,95 70.918,05 1.297,90 18.735,98
  Octubre 8.306,21 81.792,19 7.144,37 64.354,10 1.161,84 17.438,08
  Septiembre 7.798,39 73.485,98 6.031,29 57.209,73 1.767,10 16.276,25
  Agosto 7.995,13 65.687,59 6.791,49 51.178,44 1.203,63 14.509,14
  Julio 8.177,12 57.692,46 7.068,51 44.386,95 1.108,61 13.305,51
  Junio 7.498,16 49.515,34 5.696,20 37.318,44 1.801,95 12.196,90
  Mayo 7.990,78 42.017,18 6.451,71 31.622,24 1.539,08 10.394,94
  Abril 8.476,48 34.026,40 6.555,69 25.170,53 1.920,78 8.855,87
  Marzo 8.212,49 25.549,92 6.108,25 18.614,84 2.104,24 6.935,09
  Febrero 7.912,75 17.337,43 6.001,31 12.506,58 1.911,44 4.830,85
  Enero 9.424,68 9.424,68 6.505,28 6.505,28 2.919,41 2.919,41
2023 Diciembre 7.995,26 92.973,22 6.167,07 79.164,30 1.828,19 13.808,91
  Noviembre 7.629,31 84.977,96 6.372,00 72.997,23 1.257,31 11.980,73
  Octubre 7.502,33 77.348,65 7.055,90 66.625,23 446,42 10.723,42
  Septiembre 7.005,53 69.846,32 6.304,92 59.569,33 700,61 10.277,00
  Agosto 7.553,40 62.840,80 7.405,78 53.264,41 147,62 9.576,39
  Julio 6.899,50 55.287,40 6.600,39 45.858,63 299,10 9.428,77
  Junio 7.482,05 48.387,90 6.336,32 39.258,24 1.145,73 9.129,66



Fuente : Banco Central