Dólar Obs: $ 480,81 | 0,37% IPSA -0,05%
Fondos Mutuos
UF: 22.937,82
IPC: -0,50%
  IPC

PERIODO
GENERAL
Año Mes Indice % Var.
mes
% Var. Respecto
de Diciembre
% Var.
12 meses
2013 Abril 108,82 -0,50 0,20 0,98
  Marzo 109,35 0,40 0,70 1,53
  Febrero 108,93 0,10 0,30 1,30
  Enero 108,80 0,20 0,20 1,58
2012 Diciembre 108,61 0,00 1,50 1,49
  Noviembre 108,64 -0,50 1,50 2,13
  Octubre 109,13 0,60 2,00 2,92
  Septiembre 108,52 0,80 1,40 2,84
  Agosto 107,69 0,20 0,60 2,56
  Julio 107,46 0,00 0,40 2,51
  Junio 107,47 -0,30 0,40 2,65
  Mayo 107,79 0,00 0,70 3,13
  Abril 107,76 0,10 0,70 3,52
  Marzo 107,70 0,20 0,60 3,79
  Febrero 107,53 0,40 0,50 4,42
  Enero 107,11 0,10 0,10 4,23
2011 Diciembre 107,02 0,60 4,40 4,44
  Noviembre 106,37 0,30 3,80 3,93
  Octubre 106,03 0,50 3,50 3,67
  Septiembre 105,52 0,50 3,00 3,27
  Agosto 105,00 0,20 2,50 3,17
  Julio 104,83 0,10 2,30 2,91
  Junio 104,70 0,20 2,20 3,44
  Mayo 104,52 0,40 2,00 3,26

Fuente : INE