• UF
  • IPC
  • : 20.849,68
  • : 0,50%
  IPC

PERIODO
GENERAL
Año Mes Indice % Var.
mes
% Var. Respecto
de Diciembre
% Var.
12 meses
2009 Diciembre 98,62 -0,30 -1,38 -1,38
  Noviembre 98,92 -0,50 -1,08 -2,27
  Octubre 99,38 0,00 -0,62 -1,94
  Septiembre 99,38 1,00 -0,62 -1,08
  Agosto 98,41 -0,40 -1,59 -1,00
  Julio 98,77 -0,40 -1,23 0,29
  Junio 99,20 0,30 -0,80 1,86
  Mayo 98,86 -0,30 -1,14 3,03
  Abril 99,11 -0,20 -0,89 4,48
  Marzo 99,26 0,40 -0,74 5,04
  Febrero 98,88 -0,40 -1,12 5,51
  Enero 99,20 -0,80 -0,80 6,27
2008 Diciembre 100,00 -1,20 7,09 7,09
  Noviembre 101,20 -0,10 8,39 8,89
  Octubre 101,30 0,90 8,53 9,85
  Septiembre 100,50 1,10 7,59 9,23
  Agosto 99,40 0,90 6,45 9,31
  Julio 98,50 1,10 5,47 9,48
  Junio 97,40 1,50 4,29 9,47
  Mayo 96,00 1,20 2,76 8,88
  Abril 94,90 0,40 1,59 8,30
  Marzo 94,50 0,80 1,20 8,51
  Febrero 93,70 0,40 0,37 8,07
  Enero 93,30 0,00 -0,04 7,46

Fuente : INE