• UF
  • IPC
  • : 22.421,34
  • : 0,60%
Economía y Negocios Online

Portfolio
Mayores Alzas IPSA

Acción Precio
de hoy ($)
Rentabilidad
diaria
Rentabilidad
30 días
Rentabilidad
90 días
Rentabilidad
365 días
HITES 374,00 15,13% 22,42% -10,05 % -42,90 %
SOCOVESA 210,00 7,77% 17,32% -5,90 % -40,85 %
ANDINA-A 1.955,00 5,85% 1,82% 2,89% 2,89%
ANDINA-B 2.400,00 5,26% 3,52% 2,64% 8,69%
SONDA 1.435,00 4,69% 12,55% 15,40% 20,96%

Portfolio
Mayores Bajas IPSA

Acción Precio
de hoy ($)
Rentabilidad
diaria
Rentabilidad
30 días
Rentabilidad
90 días
Rentabilidad
365 días
SM-CHILE B 166,69 -0,01 % 7,54% 11,87% 6,17%
CFR 118,90 -0,01 % -3,33 % 1,18% 23,39%
PILMAIQUEN 2.273,90 -0,05 % -3,24 % 18,58% 14,84%
CEMENTOS 630,00 -0,07 % -15,87 % -7,35 % -51,54 %
CONCHATORO 1.083,80 -0,23 % 8,71% 9,48% 0,27%


<<  Personalizar Portfolio  >>