Fondos Mutuos
SANTIAGO.- La Bolsa de Santiago terminó la jornada con una importante alza, en una sesión marcada por el positivo desempeño de Wall Street, que subía con fuerza por compras de oportunides. - Crea tu propio portfolio accionario
Al término de las operaciones, el índice referencial IPSA subió un 1,81% a 2.389,85 puntos, mientras que el índice general IGPA cerró con un alza de 1,29%, a 11.424,15 unidades.
Pulso de la jornada
Las alzas fueron lideradas por los títulos de SQM-B (9,14%), HIPERMARC (-7,14%), ALMENDRAL (6,82%) y FALABELLA (6,17%).
En tanto las acciones de CAMPOS (-4,55%), TRICAHUE (-4,33%), COPEC (-3,80%), SOCOVESA (-3,41%) y ANDINA-A (-3,36%) encabezaron las caídas.
Las acciones con mayores movimientos fueron ENERSIS ($13.886 millones), SQM-B ($11.426 millones) y ENDESA ($6.423 millones). Indicadores de mercado
- Variación mercados internacionales- Variación del dólar- Variación completa del IPSA.
En tanto, el INTER-10, que mide en el contexto local la variación en la cotización, subió 3,45% ubicándose en 3.212,14 puntos.
El resumen de las transacciones de la jornada dio como resultado 33 papeles al alza, 25 a la baja y 15 sin variación.
En la Bolsa de Comercio de Santiago se negociaron acciones por $65.988 millones.
Cierres anteriores
Fecha / IPSA
25/10/2008 2.347,26 (0,18%)
24/10/2008 2.342,90 (-2,22%)
23/10/2008 2.396,22 (0,19%)
22/10/2008 2.391,57 (-5,90%)
21/10/2008 2.541,65 (-0,18%)
20/10/2008 2.546,30 (4,65%)
17/10/2008 2.433,05 (1,53%)
16/10/2008 2.396,24 (-1,46%)
15/10/2008 2.431,74 (-0,48%)
14/10/2008 2.441,74 (3,27%)
13/10/2008 2.363,89 (12,50%)
10/10/2008 2.101,10 (-4,60%)
09/10/2008 2.202,46 (-1,61%)
08/10/2008 2.238,66 (-4,54%)
07/10/2008 2.345,22 (-4,29%)
06/10/2008 2.450,50 (-6,02%)
03/10/2008 2.607,62 (-2,29%)
02/10/2008 2.668,88 (-3,87%)
01/10/2008 2.776,51 (0,84%)
30/09/2008 2.753,31 (4,64%)
29/09/2008 2.631,16 (-5,49%)
26/09/2008 2.784,23 (0,58%)
25/09/2008 2.800,58 (1,67%)
24/09/2008 2.754,58 (0,51%)
23/09/2008 2.740,44 (-0,10%)
22/09/2008 2.743,44 (2,02%)
19/09/2008 Sin operaciones
18/09/2008 Sin operaciones
17/09/2008 2.688,85 (-2,57%)
16/09/2008 2.759,85 (-1,74%)
15/09/2008 2.808,74 (-0,67%)