Dólar Obs: $ 909,90 | -0,56% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 39.681,92
IPC: 0,30%
Bencinas subirán $14 este 18 de septiembre

martes, 16 de septiembre de 2008


Economía y Negocios Online

• De esta forma la gasolina de 93 octanos quedará en $693, la de 95 en $712 y la de 97 octanos en $730.
• Así, la baja de $36 anunciada el lunes —tras la reducción del impuesto específico a las bencinas—, implicará un disminución de sólo $22 en el precio de las gasolinas para estas Fiestas Patrias.

SANTIAGO.- Las bencinas experimentarán un alza de $14 a partir de este jueves 18 de septiembre, según se desprende del informe de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

De esta forma la gasolina de 93 octanos quedará en $693, la de 95 en $712 y la de 97 octanos en $730.

Así, la baja de $36 anunciada el lunes de manera extraordinaria —tras la reducción del impuesto específico a las bencinas—, implicará un disminución de sólo $22 en el precio de las gasolinas para estas Fiestas Patrias.

Por su parte, el diésel experimentará una baja de $12 este jueves (llegando a $665), mientras el fuel oil caerá $16 y el gas licuado $5. En tanto, el precio de la parafina se mantendrá sin variaciones.

Precios de referencia
Fecha / 93 / 95 / 97

22.09.08 / $693 / $712 / $730 (+$4)
15.09.08 / $679 / $698 / $716 (baja extraordinaria de $36)
15.09.08 / $715 / $734 / $752 (+$11)
08.09.08 / $704 / $723 / $741 (+$4)
01.09.08 / $700 / $719 / $737 (+$8)
25.08.08 / $692 / $711 / $729 (+$4)
18.08.08 / $688 / $707 / $725 (+$13)
11.08.08 / $675 / $694 / $712 (+$27)
04.08.08 / $648 / $667 / $685 (+$4)
28.07.08 / $644 / $663 / $681 (+$2)
21.07.08 / $642 / $661 / $679 (-$3)
14.07.08 / $645 / $664 / $682 (-$11)
07.07.08 / $656 / $675 / $693 (+$30)
30.06.08 / $626 / $645 / $663 (-$22)
23.06.08 / $648 / $667 / $685 (+$10)
16.06.08 / $638 / $657 / $675 (-$3)
09.06.08 / $641 / $660 / $678 (+$36)
02.06.08 / $605 / $624 / $642 (+$18)
26.05.08 / $587 / $606 / $624 (+$14)
19.05.08 / $573 / $592 / $610 (+$3)
12.05.08 / $570 / $589 / $607 (+$16)
05.05.08 / $554 / $573 / $591 (+$6)
28.04.08 / $548 / $567 / $585 (+$6)
21.04.08 / $542 / $561 / $579 (+$11)
14.04.08 / $531 / $550 / $568 (Sin variación)
07.04.08 / $531 / $550 / $568 (-$7)
31.03.08 / $538 / $557 / $575 (-$40)
24.03.08 / $578 / $597 / $615 (+$4)
17.03.08 / $574 / $593 / $609 (-$6)
10.03.08 / $580 / $599 / $615 (-$4)
03.03.08 / $584 / $603 / $619 (+$2)
25.02.08 / $582 / $601 / $617 (-$4)
18.02.08 / $586 / $605 / $621 (+$4)
11.02.08 / $582 / $601 / $617 (+$9)
04.02.08 / $573 / $592 / $608 (-$9)
28.01.08 / $582 / $601 / $617 (-$53)
21.01.08 / $635 / $654 / $670 (-$14)
14.01.08 / $649 / $668 / $684 (+$21)
07.01.08 / $628 / $647 / $663 (+$9)
31.12.07 / $619 / $638 / $654 (+$4)
24.12.07 / $615 / $634 / $650 (-$4)
17.12.07 / $619 / $638 / $654 (-$16)
10.12.07 / $635 / $654 / $670 (-$7)
03.12.07 / $642 / $661 / $677 (Sin variación)
26.11.07 / $642 / $661 / $677 (+$12)
19.11.07 / $630 / $649 / $665 (+$7)
12.11.07 / $623 / $642 / $658 (+$12)
05.11.07 / $611 / $630 / $646

 Imprimir Noticia  Enviar Noticia