Dólar Obs: $ 936,76 | 0,26% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 37.301,67
IPC: 0,50%
Bencinas caerán $36 a partir de hoy tras la reducción del impuesto específico a las bencinas

lunes, 15 de septiembre de 2008


Economía y Negocios Online

Hoy fue publicada en el Diario Oficial la ley que incluye una rebaja temporal del impuesto a las gasolinas de 4,5 UTM por metro cúbico a 3,5 UTM.

Gobierno instruye al Sernac para fiscalizar rebaja de los combustibles

SANTIAGO.- Las bencinas bajarán $36 a contar de hoy —en forma extraordinaria— luego que se publicara en el Diario Oficial la ley que reduce transitoriamente el impuesto específico a las bencinas, informó hoy la Empresa Nacional de Petróleo (Enap).

De esta forma la gasolina de 93 octanos quedará en $679, la de 95 en $698 y la de 97 octanos en $716.

Hoy fue publicada en el Diario Oficial la ley que introduce estímulos para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, y que incluye una rebaja temporal del impuesto específico a las bencinas.

El viernes pasado la normativa fue promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet, que anuncio que la ley entraría en vigencia hoy, lo que, según el Gobierno, provocaría una baja de $36 en el precio de las gasolinas.

El plan considera una reducción transitoria de la tasa del impuesto específico a las gasolinas de 4,5 UTM por metro cúbico a 3,5 UTM. Esta baja regirá desde el primer día del mes siguiente al de la aprobación de la respectiva ley y hasta abril de 2010.

Antecedentes
Durante el período de referencia (28 de agosto al 10 de septiembre) para los precios que regirán a partir del próximo jueves 18 de septiembre, bajaron los precios de los distintos combustibles en los mercados de Estados Unidos, con la excepción de la gasolina que siguió en alza, todo en relación con los promedios para la semana del 11 al 17 de septiembre.

Una baja del precio del petróleo de crudo de US$ 9 por barril desde el comienzo de dicho período de indexación - más de 8% - fue el principal factor que explica la baja de los precios de los productos. Esto a pesar de que la producción de crudo estadounidense en el Golfo de México era apenas 20% de lo normal, por las numerosas plataformas de producción detenidas desde fines de agosto y de la amenaza del huracán Ike, que se preveía impactaría el sábado 13 las instalaciones petroleras estadounidenses en el Golfo de México.

Por otra parte, la detención parcial de las refinerías de Louisiana y Mississippi por Gustav desde fines de agosto redujo la producción de gasolina, lo que hizo subir fuertemente su precio en los últimos días del período de referencia, al conocerse de una importante merma en los inventarios de este combustible en Estados Unidos, en circunstancias de que Ike se estaba transformando en una nueva amenaza para las refinerías estadounidense en la Costa del Golfo.

Precios de referencia
Fecha / 93 / 95 / 97

15.09.08 / $679 / $698 / $716 (baja extraordinaria de $36)
15.09.08 / $715 / $734 / $752 (+$11)
08.09.08 / $704 / $723 / $741 (+$4)
01.09.08 / $700 / $719 / $737 (+$8)
25.08.08 / $692 / $711 / $729 (+$4)
18.08.08 / $688 / $707 / $725 (+$13)
11.08.08 / $675 / $694 / $712 (+$27)
04.08.08 / $648 / $667 / $685 (+$4)
28.07.08 / $644 / $663 / $681 (+$2)
21.07.08 / $642 / $661 / $679 (-$3)
14.07.08 / $645 / $664 / $682 (-$11)
07.07.08 / $656 / $675 / $693 (+$30)
30.06.08 / $626 / $645 / $663 (-$22)
23.06.08 / $648 / $667 / $685 (+$10)
16.06.08 / $638 / $657 / $675 (-$3)
09.06.08 / $641 / $660 / $678 (+$36)
02.06.08 / $605 / $624 / $642 (+$18)
26.05.08 / $587 / $606 / $624 (+$14)
19.05.08 / $573 / $592 / $610 (+$3)
12.05.08 / $570 / $589 / $607 (+$16)
05.05.08 / $554 / $573 / $591 (+$6)
28.04.08 / $548 / $567 / $585 (+$6)
21.04.08 / $542 / $561 / $579 (+$11)
14.04.08 / $531 / $550 / $568 (Sin variación)
07.04.08 / $531 / $550 / $568 (-$7)
31.03.08 / $538 / $557 / $575 (-$40)
24.03.08 / $578 / $597 / $615 (+$4)
17.03.08 / $574 / $593 / $609 (-$6)
10.03.08 / $580 / $599 / $615 (-$4)
03.03.08 / $584 / $603 / $619 (+$2)
25.02.08 / $582 / $601 / $617 (-$4)
18.02.08 / $586 / $605 / $621 (+$4)
11.02.08 / $582 / $601 / $617 (+$9)
04.02.08 / $573 / $592 / $608 (-$9)
28.01.08 / $582 / $601 / $617 (-$53)
21.01.08 / $635 / $654 / $670 (-$14)
14.01.08 / $649 / $668 / $684 (+$21)
07.01.08 / $628 / $647 / $663 (+$9)
31.12.07 / $619 / $638 / $654 (+$4)
24.12.07 / $615 / $634 / $650 (-$4)
17.12.07 / $619 / $638 / $654 (-$16)
10.12.07 / $635 / $654 / $670 (-$7)
03.12.07 / $642 / $661 / $677 (Sin variación)
26.11.07 / $642 / $661 / $677 (+$12)
19.11.07 / $630 / $649 / $665 (+$7)
12.11.07 / $623 / $642 / $658 (+$12)
05.11.07 / $611 / $630 / $646





 Imprimir Noticia  Enviar Noticia