Dólar Obs: $ 956,32 | -1,25% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 37.207,48
IPC: 0,40%
Bencinas subirán $11 el próximo jueves impulsadas por fuerte alza del dólar

martes, 15 de abril de 2008


Economía y Negocios Online

• De esta forma la gasolina de 93 octanos quedará en $542, la de 95 en $561 y la de 97 octanos en $579.
• Por su parte el precio del Fuel Oil N°6, aumentará en $12, mientras el gas licuado anotará un fuerte incremento de $25.

Diputados piden incluir al gas licuado en Fondo de Estabilización

SANTIAGO.- El precio de las bencinas subirá $11 el próximo jueves, informó hoy la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

De esta forma la gasolina de 93 octanos quedará en $542, la de 95 en $561 y la de 97 octanos en $579.

En tanto, el kerosene doméstico y el diésel ciudad plus también registrarán alzas de $19, respectivamente.

Por su parte el precio del Fuel Oil N°6, aumentará en $12, mientras el gas licuado anotará un fuerte incremento de $25.

Según el cálculo semanal de la CNE, los precios de referencia de la gasolina, el kerosene y el diesel superaron el límite superior de sus respectivas bandas de precios en el FEPC, por lo que estos combustibles recibirán créditos en beneficio del consumidor, con cargo a dicho fondo, desde el 17 de abril hasta el 23 de abril próximos.

Desde la última fecha de cálculo de precios (8 de abril) el tipo de cambio subió $16 por dólar (3,6%), lo que tuvo un fuerte efecto alcista sobre los precios de los combustibles en Chile, adicional al impacto sobre éstos de los mayores precios internacionales correspondientes.

Precios de referencia
Fecha / 93 / 95 / 97

21.04.08 / $542 / $561 / $579 (+$11)
14.04.08 / $531 / $550 / $568 (Sin variación)
07.04.08 / $531 / $550 / $568 (-$7)
31.03.08 / $538 / $557 / $575 (-$40)
24.03.08 / $578 / $597 / $615 (+$4)
17.03.08 / $574 / $593 / $609 (-$6)
10.03.08 / $580 / $599 / $615 (-$4)
03.03.08 / $584 / $603 / $619 (+$2)
25.02.08 / $582 / $601 / $617 (-$4)
18.02.08 / $586 / $605 / $621 (+$4)
11.02.08 / $582 / $601 / $617 (+$9)
04.02.08 / $573 / $592 / $608 (-$9)
28.01.08 / $582 / $601 / $617 (-$53)
21.01.08 / $635 / $654 / $670 (-$14)
14.01.08 / $649 / $668 / $684 (+$21)
07.01.08 / $628 / $647 / $663 (+$9)
31.12.07 / $619 / $638 / $654 (+$4)
24.12.07 / $615 / $634 / $650 (-$4)
17.12.07 / $619 / $638 / $654 (-$16)
10.12.07 / $635 / $654 / $670 (-$7)
03.12.07 / $642 / $661 / $677 (Sin variación)
26.11.07 / $642 / $661 / $677 (+$12)
19.11.07 / $630 / $649 / $665 (+$7)
12.11.07 / $623 / $642 / $658 (+$12)
05.11.07 / $611 / $630 / $646

 Imprimir Noticia  Enviar Noticia