Dólar Obs: $ 948,61 | -0,72% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 37.242,15
IPC: 0,40%
Bencinas subirán $30 y diésel $42 el jueves

martes, 01 de julio de 2008


Economía y Negocios Online

• De esta forma la gasolina de 93 octanos quedará en $656, la de 95 en $675 y la de 97 octanos en $693, mientras que el diésel llegará a $695.
• Según informó Enap, el alza del dólar fue el principal factor que impulsó al alza los precios internos de los distintos combustibles.

SANTIAGO.- Los precios de las bencinas experimentarán una fuerte alza a partir de este jueves, según se desprende del informe de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Las gasolinas experimentarán un incremento de $30, la parafina de $46, el gas licuado de $48 y el diésel de $42. En tanto, el Fuel Oil N°6 subirá $32.

De esta forma la gasolina de 93 octanos quedará en $656, la de 95 en $675 y la de 97 octanos en $693, mientras que el diésel llegará a $695.

Antecedentes
Según el cálculo semanal de la CNE, los precios de referencia de la gasolina, el kerosene, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) superaron el límite superior de sus respectivas bandas de precios en el FEPCO, por lo que estos combustibles recibirán créditos en beneficio del consumidor, con cargo a dicho fondo, desde el 3 y hasta el 9 de julio próximos.

En tanto, desde la última fecha de cálculo de precios (24 de junio) el tipo de cambio aumentó $25 por dólar (4,9%), lo que se constituyó en el principal factor que impulsó al alza los precios internos de los distintos combustibles, superando con creces, el efecto a la baja de los menores precios internacionales del diésel y kerosene, por una parte, y amplificando, por la otra, el impacto alcista de los mayores precios internacionales de la gasolina, gas licuado y fuel oil N° 6.



Precios de referencia
Fecha / 93 / 95 / 97

07.07.08 / $656 / $675 / $693 (+$30)
30.06.08 / $626 / $645 / $663 (-$22)
23.06.08 / $648 / $667 / $685 (+$10)
16.06.08 / $638 / $657 / $675 (-$3)
09.06.08 / $641 / $660 / $678 (+$36)
02.06.08 / $605 / $624 / $642 (+$18)
26.05.08 / $587 / $606 / $624 (+$14)
19.05.08 / $573 / $592 / $610 (+$3)
12.05.08 / $570 / $589 / $607 (+$16)
05.05.08 / $554 / $573 / $591 (+$6)
28.04.08 / $548 / $567 / $585 (+$6)
21.04.08 / $542 / $561 / $579 (+$11)
14.04.08 / $531 / $550 / $568 (Sin variación)
07.04.08 / $531 / $550 / $568 (-$7)
31.03.08 / $538 / $557 / $575 (-$40)
24.03.08 / $578 / $597 / $615 (+$4)
17.03.08 / $574 / $593 / $609 (-$6)
10.03.08 / $580 / $599 / $615 (-$4)
03.03.08 / $584 / $603 / $619 (+$2)
25.02.08 / $582 / $601 / $617 (-$4)
18.02.08 / $586 / $605 / $621 (+$4)
11.02.08 / $582 / $601 / $617 (+$9)
04.02.08 / $573 / $592 / $608 (-$9)
28.01.08 / $582 / $601 / $617 (-$53)
21.01.08 / $635 / $654 / $670 (-$14)
14.01.08 / $649 / $668 / $684 (+$21)
07.01.08 / $628 / $647 / $663 (+$9)
31.12.07 / $619 / $638 / $654 (+$4)
24.12.07 / $615 / $634 / $650 (-$4)
17.12.07 / $619 / $638 / $654 (-$16)
10.12.07 / $635 / $654 / $670 (-$7)
03.12.07 / $642 / $661 / $677 (Sin variación)
26.11.07 / $642 / $661 / $677 (+$12)
19.11.07 / $630 / $649 / $665 (+$7)
12.11.07 / $623 / $642 / $658 (+$12)
05.11.07 / $611 / $630 / $646




 Imprimir Noticia  Enviar Noticia