Dólar Obs: $ 950,29 | 0,31% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 37.585,01
IPC: -0,10%
Bolsa modera su "entusiasmo" y cierra con leve alza

jueves, 17 de abril de 2008


Economía y Negocios Online

• La plaza bursátil concretó su quinta jornada consecutiva de números azules: el índice selectivo IPSA cerró con un alza de 0,20% llegando a los 3.034,16 puntos.
• Las acciones que mostraron pérdidas hoy fueron encabezadas por SIPSA (-20,00%), NAVIERA (-4,35%) y COLO COLO (-3,45%).

SANTIAGO.- La Bolsa de Santiago cerró la jornada de hoy estable, moderando su racha alcista, tras registrar importantes subidas durante la semana.

El índice selectivo IPSA cerró con un alza de 0,20% llegando a los 3.034,16 puntos, mientras que el indicador general IGPA ganó un 0,30% a 14.101,73 unidades.

Alzas y bajas
Los títulos que lideraron las alzas fueron los de EMELAT (5,00%), CALICHERAA(4,44%) y SQM-A (3,33%).

En tanto las acciones que mostraron pérdidas fueron encabezadas por SIPSA (-20,00%), NAVIERA (-4,35%) y COLO COLO (-3,45%).

Las acciones con mayores movimientos fueron CAP ($30.394 millones), CAP-SD ($18.858 millones) y ANDINA-B ($13.179 millones).

Indicadores de mercado

- Crea tu propio portfolio accionario
- Variación mercados internacionales
- Variación del dólar
- Variación completa del IPSA.



En tanto, el INTER-10, que mide en el contexto local la variación en la cotización de las acciones de empresas con presencia de ADRs en la Bolsa de Nueva York, subió un 0,38%, llegando a los 3.331,41 puntos.

El resumen de las transacciones de la jornada dio como resultado 37 papeles al alza, 39 a la baja y 29 sin variación.

En la Bolsa de Comercio de Santiago se negociaron acciones por $148.268 millones.

Cierres anteriores
Fecha / IPSA
16/04/2008 3.027,91 (1,05%)
15/04/2008 2.996,90 (1,02%)
14/04/2008 2.967,75 (0,68%)
11/04/2008 2.946,47 (0,26%)
10/04/2008 2.938,76 (-0,24%)
09/04/2008 2.945,99 (0,15%)
08/04/2008 2.942,35 (-0,13%)
07/04/2008 2.946,07 (0,30%)
04/04/2008 2.938,24 (0,67%)
03/04/2008 2.918,51 (0,67%)
02/04/2008 2.898,02 (-0,79%)
01/04/2008 2.922,51 (0,70%)
31/03/2008 2.902,02 (0,40%)
27/03/2008 2.875,93 (0,32%)
26/03/2008 2.866,61 (-0,81%)
25/03/2008 2.890,19 (0,14%)
24/03/2008 2.885,90 (1,51%)
20/03/2008 2.845,27 (0,24%)
19/03/2008 2.838,45 (0,07%)
18/03/2008 2.840,61 (0,16%)
17/03/2008 2.835,95 (-0,26%)
14/03/2008 2.843,61 (-0,14%)
13/03/2008 2.847,68 (-0,02%)
12/03/2008 2.847,48 (2,61%)
11/03/2008 2.774,98 (2,40%)
10/03/2008 2.703,82 (-1,11%)
07/03/2008 2.740,29 (-0,55%)
06/03/2008 2.755,63 (-0,86%)
05/03/2008 2.779,65 (1,02%)
04/03/2008 2.751,45 (-1,44%)
03/03/2008 2.791,71 (-1,59%)




 Imprimir Noticia  Enviar Noticia