Dólar Obs: $ 856,06 | 0,21% IPSA -0,25%
Fondos Mutuos
UF: 39.688,65
IPC: 0,40%
  Renta Fija

TASA INTERBANCARIA
Fecha Max. Min. Promedio
10/02/2026 4,50 4,50 4,50
09/02/2026 4,50 4,50 4,50
06/02/2026 4,50 4,50 4,50
05/02/2026 0,00 0,00 0,00
04/02/2026 4,50 4,50 4,50
03/02/2026 4,50 4,50 4,50
02/02/2026 0,00 0,00 0,00
   
TASAS
  CERO BCU
Fecha
2 3 5 10 20
31/05/2017 0,62 0,70 0,99 1,22 1,64
30/05/2017 0,62 0,69 1,04 1,28 1,67
29/05/2017 0,61 0,67 1,03 1,28 1,67
26/05/2017 0,58 0,62 0,95 1,23 1,62
25/05/2017 0,54 0,62 0,92 1,21 1,60
24/05/2017 0,50 0,60 0,90 1,22 1,60
23/05/2017 0,48 0,58 0,90 1,20 1,57

   
LVA: Más información actualizada sobre índices de Renta Fija Chilena, Bonos Corporativos, Bonos de Gobierno, Letras Hipotecarias e Intermediación Financiera.