Fondo Administradora 8-may-25 %Var. dia %Nom. 30D %Real(UF). 30D %Nom. 3M %Real(UF). 3M %Nom. 1A %Real(UF). 1A
ACTIVO CONSERVADOR B1 Banchile 2.908,6091 0,0374 1,4990 0,9978 1,3231 -0,6522 8,7122 3,6395
ACTIVO CONSERVADOR BCH Banchile 1.009,3220 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ACTIVO CONSERVADOR BPLUS Banchile 2.994,7460 0,0385 1,5323 1,0310 1,4220 -0,5552 9,1479 4,0549
ACTIVO CONSERVADOR L Banchile 1.366,0684 0,0352 1,4322 0,9314 1,1257 -0,8458 7,8459 2,8136
ACTIVO EQUILIBRADO B Banchile 5.643,5434 0,0255 3,9717 3,4583 -0,0576 -2,0061 7,8032 2,7730
ACTIVO EQUILIBRADO BPLUS Banchile 1.572,9404 0,0273 4,0272 3,5136 0,1009 -1,8506 8,5063 3,4432
ACTIVO EQUILIBRADO L Banchile 2.121,4537 0,0215 3,8478 3,3350 -0,4103 -2,3519 6,2513 1,2935
ACTIVO POTENCIADO B Banchile 2.868,9713 0,0530 6,9998 6,4715 -1,1895 -3,1160 8,3096 3,2557
ACTIVO POTENCIADO BPLUS Banchile 3.639,0057 0,0554 7,0790 6,5503 -0,9724 -2,9031 9,2888 4,1892
ACTIVO POTENCIADO L Banchile 1.735,7829 0,0484 6,8548 6,3272 -1,5863 -3,5050 6,5370 1,5659
ALIANZA B Banchile 3.618,6848 0,0586 -0,0999 -0,5932 2,0078 0,0190 7,1869 2,1854
ALIANZA BCH Banchile 1.317,8162 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ALIANZA BPLUS Banchile 2.246,5129 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ALIANZA L Banchile 1.617,6637 0,0548 -0,2148 -0,7075 1,6601 -0,3217 6,0289 1,0814
ALIANZA M Banchile 3.229,4364 0,0554 -0,1956 -0,6884 1,7182 -0,2648 6,2773 1,3182
ASIATICO ACCIONARIO B Banchile 2.012,1367 -0,7435 8,0858 7,5521 -0,0612 -2,0096 6,4116 1,4463
ASIATICO ACCIONARIO BCH Banchile 1.728,1718 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ASIATICO ACCIONARIO BPLUS Banchile 2.311,1543 -0,7402 8,1925 7,6582 0,2316 -1,7224 7,6963 2,6710
ASIATICO ACCIONARIO L Banchile 1.062,1777 -0,7483 7,9287 7,3957 -0,4916 -2,4316 4,5446 -0,3335
ASIATICO ACCIONARIO M Banchile 1.588,3031 -0,7467 7,9815 7,4482 -0,3471 -2,2899 5,1685 0,2612
ASIATICO ACCIONARIO V Banchile 1.797,0762 -0,7450 8,0361 7,5026 -0,1975 -2,1433 5,8173 0,8798
BANCHILE-ACCIONES B Banchile 14.905,0558 0,0205 14,0299 13,4668 13,2742 11,0658 25,9754 20,0972
BANCHILE-ACCIONES BCH Banchile 2.172,7489 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
BANCHILE-ACCIONES BPLUS Banchile 5.737,8184 0,0229 14,1142 13,5507 13,5230 11,3098 27,1144 21,1830
BANCHILE-ACCIONES L Banchile 3.183,8182 0,0148 13,8362 13,2741 12,7040 10,5067 23,6351 17,8662
BANCHILE-ACCIONES M Banchile 983,2368 0,0164 13,8918 13,3295 12,8677 10,6672 24,3728 18,5694
BCH DEUDA SOBERANA ADC Banchile 1.097,2077 -0,0679 -1,2822 -1,7697 1,4254 -0,5519 8,7833 3,7073
BCH DEUDA SOBERANA B Banchile 1.699,4119 -0,0691 -1,3151 -1,8024 1,3253 -0,6501 8,3436 3,2882
BCH DEUDA SOBERANA BCH Banchile 1.421,7093 -0,0663 -1,2339 -1,7216 1,5726 -0,4075 9,4325 4,3262
BCH DEUDA SOBERANA BPLUS Banchile 2.435,2377 -0,0680 -1,2826 -1,7701 1,4241 -0,5531 8,7779 3,7022
BCH DEUDA SOBERANA L Banchile 1.524,0817 -0,0715 -1,3880 -1,8750 1,1031 -0,8679 7,3729 2,3627
BCH DEUDA SOBERANA M Banchile 1.570,9964 -0,0709 -1,3691 -1,8561 1,1608 -0,8113 7,6244 2,6025
CAPITAL EMPRESARIAL A Banchile 1.535,9597 0,0103 0,3057 -0,1895 0,8905 -1,0764 4,1718 -0,6889
CAPITAL EMPRESARIAL BCH Banchile 1.418,0483 0,0144 0,4294 -0,0664 1,2601 -0,7139 5,7462 0,8119
CAPITAL EMPRESARIAL P Banchile 1.399,0278 0,0141 0,4122 -0,0835 1,2250 -0,7483 5,6196 0,6912
CAPITAL FINANCIERO A Banchile 26.945,8915 0,0103 0,3015 -0,1936 0,8851 -1,0817 4,1563 -0,7036
CAPITAL FINANCIERO B Banchile 2.340,0255 0,0139 0,4088 -0,0869 1,2054 -0,7676 5,5346 0,6102
CAPITAL FINANCIERO BCH Banchile 1.249,3458 0,0144 0,4253 -0,0705 1,2547 -0,7193 5,7304 0,7968
CAPITAL FINANCIERO BPLUS Banchile 2.649,0133 0,0139 0,4088 -0,0869 1,2054 -0,7676 5,5345 0,6101
CAPITAL FINANCIERO IT Banchile 1.451,4783 0,0141 0,4157 -0,0800 1,2288 -0,7447 5,6257 0,6971
CAPITAL FINANCIERO P Banchile 1.354,5150 0,0128 0,3757 -0,1198 1,1067 -0,8644 5,2024 0,2935
CAPITAL FINANCIERO P1 Banchile 1.125,9875 0,0111 0,3334 -0,1620 0,9891 -0,9797 4,8849 -0,0090
CORPORATE DOLLAR A Banchile 1.415,9449 0,0095 0,2857 -0,2094 0,8568 -1,1094 3,9791 -0,8726
CORPORATE DOLLAR BCH Banchile 1.153,7338 0,0121 0,3642 -0,1313 1,0912 -0,8796 4,9736 0,0754
CORPORATE DOLLAR BPLUS Banchile 1.429,6696 0,0108 0,3229 -0,1724 0,9680 -1,0004 4,4349 -0,4381
CORPORATE DOLLAR IT Banchile 1.252,4244 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CORPORATE DOLLAR P Banchile 1.384,6642 0,0108 0,3229 -0,1724 0,9680 -1,0004 4,4500 -0,4237
DEPOSITO XXI B Banchile 3.705,9022 0,0471 0,3115 -0,1838 2,1436 0,1522 9,2191 4,1228
DEPOSITO XXI BCH Banchile 1.549,1822 0,0485 0,3527 -0,1428 2,2682 0,2744 10,1115 4,9735
DEPOSITO XXI BPLUS Banchile 2.188,8481 0,0471 0,3115 -0,1838 2,1436 0,1522 0,0000 0,0000
DEPOSITO XXI L Banchile 1.937,3795 0,0433 0,1961 -0,2986 1,7955 -0,1890 8,0391 2,9978
DEPOSITO XXI M Banchile 3.342,3262 0,0439 0,2154 -0,2794 1,8536 -0,1320 8,2922 3,2391
DEPOSITO XXI V Banchile 1.672,9102 0,0464 0,2900 -0,2051 2,0789 0,0887 9,2778 4,1788
DEUDA DOLAR A Banchile 120,9594 -0,0278 0,3110 -0,1842 0,8402 -1,1257 4,3703 -0,4997
DEUDA DOLAR BCH Banchile 117,5369 -0,0237 0,4346 -0,0612 1,2098 -0,7633 5,9478 1,0042
DISPONIBLE APVDIGITAL Banchile 1.070,5114 0,0121 0,3703 -0,1252 1,1114 -0,8598 5,0304 0,1295
DISPONIBLE B Banchile 57.032,2321 0,0121 0,3703 -0,1252 1,1114 -0,8598 5,0228 0,1223
DISPONIBLE BCH Banchile 1.053,7489 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DISPONIBLE BPLUS Banchile 2.284,6541 0,0121 0,3702 -0,1253 1,1114 -0,8598 0,0000 0,0000
DISPONIBLE DIGITAL Banchile 1.061,7310 0,0102 0,3134 -0,1819 0,9414 -1,0265 4,3309 -0,5372
DISPONIBLE L Banchile 50.310,9159 0,0093 0,2878 -0,2073 0,8651 -1,1012 4,0080 -0,8451
DISPONIBLE M Banchile 1.060,2289 0,0099 0,3043 -0,1909 0,9143 -1,0530 4,2162 -0,6466
EMERGING B Banchile 8.424,6417 -0,4446 6,3221 5,7971 0,5636 -1,3969 3,5674 -1,2651
EMERGING BCH Banchile 1.587,0624 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EMERGING BPLUS Banchile 2.698,8047 -0,4421 6,4008 5,8754 0,7846 -1,1802 4,5037 -0,3725
EMERGING L Banchile 1.810,4872 -0,4502 6,1413 5,6172 0,0573 -1,8933 1,4455 -3,2880
EMERGING M Banchile 7.435,8599 -0,4486 6,1932 5,6689 0,2026 -1,7509 2,0509 -2,7109
EMERGING MARKET BCH Banchile 77,4559 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EMERGING MARKET L Banchile 148,1464 -0,0261 12,1455 11,5917 2,1451 0,1537 1,8049 -2,9453
EMERGING MARKET M Banchile 167,5321 -0,0244 12,2002 11,6462 2,2933 0,2989 2,4128 -2,3659
ESTRATEGICO APVDIGITAL Banchile 1.040,9163 0,0185 0,0906 -0,4035 2,3913 0,3951 0,0000 0,0000
ESTRATEGICO B Banchile 4.675,8707 0,0175 0,0619 -0,4322 2,3039 0,3094 9,6471 4,5309
ESTRATEGICO BCH Banchile 1.370,6065 0,0203 0,1441 -0,3503 2,5537 0,5543 7,5953 2,5747
ESTRATEGICO BPLUS Banchile 2.885,9313 0,0186 0,0947 -0,3994 2,4037 0,4073 10,0866 4,9498
ESTRATEGICO DIGITAL Banchile 1.037,2426 0,0170 0,0462 -0,4477 2,2565 0,2629 0,0000 0,0000
ESTRATEGICO L Banchile 1.934,6747 0,0151 -0,0120 -0,5058 2,0797 0,0895 8,6647 3,5943
ESTRATEGICO M Banchile 4.224,9984 0,0157 0,0071 -0,4866 2,1379 0,1466 8,9193 3,8370
EUROPA DESARROLLADA B Banchile 5.412,7336 -0,7895 10,2618 9,7173 6,1513 4,0818 10,4075 5,2558
EUROPA DESARROLLADA BCH Banchile 1.813,4668 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EUROPA DESARROLLADA BPLUS Banchile 4.096,4773 -0,7870 10,3433 9,7985 6,3845 4,3104 11,4057 6,2073
EUROPA DESARROLLADA L Banchile 1.199,7815 -0,7951 10,0743 9,5308 5,6169 3,5578 8,1455 3,0993
EUROPA DESARROLLADA M Banchile 5.287,8342 -0,7935 10,1282 9,5843 5,7702 3,7081 8,7909 3,7145
FM BCH AGRESIVO APVDIGITAL Banchile 1.345,1247 0,0604 7,0629 6,5342 -0,9173 -2,8490 9,4035 4,2986
FM BCH AGRESIVO BCH Banchile 1.017,3721 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH AGRESIVO DIGITAL Banchile 1.317,6268 0,0589 7,0154 6,4869 -1,0476 -2,9768 8,8143 3,7369
FM BCH AHORRO DOLAR L Banchile 1.038,9675 0,0070 0,3968 -0,0988 0,8281 -1,1376 0,0000 0,0000
FM BCH CONSERVADOR APVDIGITAL Banchile 1.281,2501 0,0148 1,7854 1,2828 1,5669 -0,4132 9,7065 4,5875
FM BCH CONSERVADOR BCH Banchile 1.072,5630 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH CONSERVADOR DIGITAL Banchile 1.255,0198 0,0133 1,7403 1,2379 1,4332 -0,5442 9,1157 4,0242
FM BCH DIV ACC CH B Banchile 1.336,0536 0,0599 13,0137 12,4556 14,5045 12,2721 22,8161 17,0853
FM BCH DIV ACC CH BPLUS Banchile 2.680,0147 0,0623 13,0973 12,5388 14,7561 12,5188 23,8595 18,0800
FM BCH DIV ACC CH L Banchile 1.190,6442 0,0599 13,0137 12,4557 14,5046 12,2722 23,0246 17,2841
FM BCH DIV ACC CH P1 Banchile 1.139,3771 0,0621 13,0881 12,5297 14,7282 12,4915 24,0126 18,2260
FM BCH ESG APVDIGITAL Banchile 1.015,5644 0,4106 5,1877 4,6683 -4,4541 -6,3169 0,0000 0,0000
FM BCH ESG B Banchile 1.047,9667 0,4083 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH ESG BPLUS Banchile 1.383,1646 0,4107 5,1920 4,6725 -4,4425 -6,3055 8,6563 3,5863
FM BCH ESG DIGITAL Banchile 1.317,1764 0,4091 5,1410 4,6218 -4,5799 -6,4402 8,0171 2,9769
FM BCH ESG L Banchile 927,0444 0,4026 4,9355 4,4173 -5,1321 -6,9816 0,0000 0,0000
FM BCH EST DOLAR II A Banchile 1,0718 0,0093 0,2994 -0,1958 0,8658 -1,1006 4,6373 -0,2452
FM BCH ESTATAL LP L Banchile 1.098,7373 -0,2494 -2,2411 -2,7238 0,8637 -1,1027 9,6980 4,5794
FM BCH ESTATAL LP P1 Banchile 1.154,5491 -0,2494 -2,2411 -2,7238 0,8637 -1,1027 9,6980 4,5793
FM BCH GLOBAL ACC APVDIGITAL Banchile 915,7360 0,0384 7,9285 7,3955 -5,1363 -6,9857 0,0000 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC B Banchile 37.278,0219 0,0347 7,8088 7,2764 -5,4481 -7,2915 7,4233 2,4108
FM BCH GLOBAL ACC BPLUS Banchile 2.183,4297 0,0385 7,9329 7,3999 -5,1248 -6,9745 8,9379 3,8547
FM BCH GLOBAL ACC DIGITAL Banchile 1.050,1094 0,0369 7,8806 7,3479 -5,2612 -7,1082 0,0000 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC L Banchile 15.481,4958 0,0304 7,6698 7,1381 -5,8094 -7,6457 5,4459 0,5256
FM BCH GLOBAL ACC M Banchile 10.321,9390 0,0320 7,7224 7,1905 -5,6726 -7,5116 6,3810 1,4171
FM BCH MODERADO APVDIGITAL Banchile 1.257,2846 0,0160 4,1340 3,6198 0,3132 -1,6424 9,6129 4,4982
FM BCH MODERADO BCH Banchile 1.006,0212 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH MODERADO DIGITAL Banchile 1.231,4627 0,0145 4,0878 3,5738 0,1812 -1,7718 9,0226 3,9355
FM BCH P AHORRO CP B Banchile 1.111,0463 0,0006 0,3730 -0,1225 1,3077 -0,6673 5,6907 0,7591
FM BCH P AHORRO CP BPLUS Banchile 1.109,9804 0,0017 0,4060 -0,0897 1,4065 -0,5704 6,1143 1,1628
FM BCH P AHORRO CP L Banchile 1.108,9006 0,0001 0,3573 -0,1381 1,2607 -0,7133 5,4902 0,5679
FM BCH P RETORNO MP B Banchile 1.163,0027 0,0185 0,2508 -0,2441 1,9089 -0,0778 8,0733 3,0304
FM BCH P RETORNO MP BPLUS Banchile 1.135,9464 0,0196 0,2838 -0,2113 2,0084 0,0197 8,5065 3,4435
FM BCH P RETORNO MP L Banchile 1.150,8859 0,0167 0,1965 -0,2982 1,7451 -0,2384 7,3623 2,3526
FM BCH PA USD AGRESI L Banchile 0,9025 0,3893 10,5733 10,0273 -1,9234 -3,8355 2,4287 -2,3506
FM BCH PA USD CONSER L Banchile 1,0839 0,1478 3,6927 3,1806 -0,5961 -2,5340 5,6021 0,6745
FM BCH PA USD MOD L Banchile 1,0140 0,3066 6,3227 5,7977 -1,7441 -3,6597 4,0106 -0,8426
FM BCH SEL ACCIONES ADC Banchile 1.434,2746 0,0255 15,6697 15,0985 14,1916 11,9653 31,2803 25,1546
FM BCH SEL ACCIONES B Banchile 10.358,8353 0,0245 15,6246 15,0537 14,0899 11,8656 30,4994 24,4101
FM BCH SEL ACCIONES BCH Banchile 2.522,8407 0,0287 15,7673 15,1956 14,5080 12,2755 32,4717 26,2904
FM BCH SEL ACCIONES BPLUS Banchile 2.919,6914 0,0270 15,7102 15,1388 14,3405 12,1114 31,6792 25,5349
FM BCH SEL ACCIONES L Banchile 2.413,7912 0,0224 15,5517 14,9811 13,8559 11,6361 29,7111 23,6586
FM BCH SEL ACCIONES P1 Banchile 1.419,2064 -0,0131 15,2534 14,6843 13,6235 11,4083 29,7551 23,7005
FM BCH SEL ACCIONES P2 Banchile 1.441,5353 -0,0122 15,2778 14,7085 13,7515 11,5338 30,0067 23,9404
FM RENTA CP APVDIGITAL Banchile 51.792,1374 0,0127 0,4209 -0,0748 1,6557 -0,3260 6,7611 1,7795
FM RENTA CP B Banchile 53.584,2304 0,0127 0,4209 -0,0748 1,6557 -0,3260 6,5269 1,5562
FM RENTA CP BCH Banchile 1.183,1604 0,0141 0,4622 -0,0338 1,7798 -0,2044 7,3973 2,3860
FM RENTA CP BPLUS Banchile 2.523,1003 0,0127 0,4209 -0,0748 1,6558 -0,3260 6,7946 1,8114
FM RENTA CP DIGITAL Banchile 51.295,1117 0,0119 0,3962 -0,0995 1,5814 -0,3989 6,5415 1,5701
FM RENTA CP L Banchile 51.620,6045 0,0108 0,3640 -0,1315 1,4849 -0,4936 6,1268 1,1747
FM RENTA CP M Banchile 1.495,2177 0,0110 0,3689 -0,1266 1,4997 -0,4791 6,1904 1,2354
FM RENTA CP P1 Banchile 45.010,6103 0,0124 0,4131 -0,0826 1,6322 -0,3491 6,7601 1,7785
GLOBAL DOLLAR BCH Banchile 113,8657 0,4972 14,1051 13,5417 -3,1632 -5,0511 8,8516 3,7724
GLOBAL DOLLAR L Banchile 147,4333 0,4873 13,7711 13,2093 -4,0027 -5,8742 5,0326 0,1316
GLOBAL DOLLAR M Banchile 389,5719 0,4890 13,8265 13,2645 -3,8635 -5,7378 5,6592 0,7290
HORIZONTE B Banchile 57.118,2862 -0,0184 -0,5324 -1,0236 2,5396 0,5404 11,3364 6,1413
HORIZONTE BCH Banchile 1.549,9313 -0,0170 -0,4915 -0,9829 2,6647 0,6631 12,2460 7,0085
HORIZONTE BPLUS Banchile 2.864,2559 -0,0184 -0,5324 -1,0236 2,5396 0,5405 11,6162 6,4080
HORIZONTE IT Banchile 6.111,0297 -0,0175 -0,5061 -0,9974 2,6200 0,6193 12,0459 6,8177
HORIZONTE L Banchile 1.937,9835 -0,0222 -0,6468 -1,1374 2,1901 0,1978 10,1334 4,9944
HORIZONTE M Banchile 50.897,2632 -0,0216 -0,6277 -1,1184 2,2484 0,2550 10,3915 5,2405
HORIZONTE V Banchile 1.635,3922 -0,0191 -0,5537 -1,0447 2,4746 0,4767 11,3963 6,1983
INVERSION USA B Banchile 11.861,0566 0,3513 7,9826 7,4494 -9,3482 -11,1155 8,5572 3,4917
INVERSION USA BCH Banchile 3.155,0140 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
INVERSION USA BPLUS Banchile 5.524,5190 0,3538 8,0626 7,5289 -9,1490 -10,9202 9,5386 4,4274
INVERSION USA L Banchile 1.355,7008 0,3456 7,7991 7,2668 -9,8046 -11,5631 6,3330 1,3713
INVERSION USA M Banchile 13.379,7405 0,3473 7,8518 7,3192 -9,6736 -11,4346 6,9676 1,9763
LATAM ACCIONARIO B Banchile 2.590,4439 2,0343 10,6618 10,1154 8,1385 6,0302 -7,2221 -11,5512
LATAM ACCIONARIO BCH Banchile 1.381,6744 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LATAM ACCIONARIO BPLUS Banchile 3.032,9434 2,0368 10,7437 10,1969 8,3761 6,2632 -6,3833 -10,7516
LATAM ACCIONARIO L Banchile 767,3318 2,0285 10,4737 9,9282 7,5940 5,4963 -9,1230 -13,3635
LATAM ACCIONARIO M Banchile 3.658,3984 2,0301 10,5278 9,9820 7,7502 5,6495 -8,5806 -12,8464
LATAM CORP INVESTMEN BCH Banchile 140,1656 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LATAM CORP INVESTMEN L Banchile 166,4156 0,1023 0,8284 0,3305 0,3663 -1,5903 4,7588 -0,1293
LATAM CORP INVESTMEN M Banchile 121,3730 0,1036 0,8680 0,3699 0,4829 -1,4761 5,2590 0,3474
LATAM CORP INVESTMEN P Banchile 145,1164 0,1052 0,9171 0,4188 0,6288 -1,3329 0,0000 0,0000
RENTA VARIABLE NAC B Banchile 1.282,7073 -0,1358 13,7921 13,2302 11,6750 9,4977 20,9985 15,3526
RENTA VARIABLE NAC BCH Banchile 1.471,8847 -0,1317 13,9324 13,3698 12,0842 9,8990 22,8271 17,0958
RENTA VARIABLE NAC BPLUS Banchile 2.495,0414 -0,1333 13,8763 13,3139 11,9206 9,7386 0,0000 0,0000
RENTA VARIABLE NAC L Banchile 938,6680 -0,1333 13,8765 13,3142 11,9206 9,7386 22,2029 16,5007
U.S. DOLLAR BCH Banchile 117,3498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
U.S. DOLLAR L Banchile 220,2896 0,8414 13,2675 12,7082 -7,4531 -9,2574 6,0272 1,0798
U.S. DOLLAR M Banchile 581,7806 0,8430 13,3230 12,7634 -7,3187 -9,1256 6,6597 1,6828
UTILIDADES B Banchile 3.969,1882 -0,0227 0,4110 -0,0847 1,6573 -0,3245 7,1790 2,1778
UTILIDADES BCH Banchile 1.200,9764 -0,0199 0,4936 -0,0026 1,9055 -0,0812 8,2561 3,2047
UTILIDADES BPLUS Banchile 2.825,0749 -0,0216 0,4440 -0,0519 1,7565 -0,2272 7,6086 2,5874
UTILIDADES L Banchile 3.836,6873 -0,0232 0,3953 -0,1003 1,6102 -0,3707 6,9755 1,9839
UTILIDADES M Banchile 1.641,0695 -0,0230 0,4003 -0,0954 1,6251 -0,3561 7,0398 2,0451
UTILIDADES P1 Banchile 3.875,9099 -0,0216 0,4444 -0,0515 1,7578 -0,2260 7,6139 2,5925
ACCIONES NACIONALES APV BancoEstado 1.132,4476 -0,0810 15,0240 14,4560 13,2482 11,0403 23,6208 17,8524
ACCIONES NACIONALES BE BancoEstado 1.106,9655 -0,0783 15,1186 14,5502 13,5247 11,3114 24,8633 19,0370
ACCIONES NACIONALES CLASI BancoEstado 749,3490 -0,0831 14,9532 14,3856 13,0416 10,8377 22,6981 16,9729
ACCIONES NACIONALES CRECI BancoEstado 864,5720 -0,0819 14,9949 14,4270 13,1630 10,9568 23,2397 17,4891
ACCIONES NACIONALES I BancoEstado 1.039,5408 -0,0802 15,0522 14,4841 13,3306 11,1211 0,0000 0,0000
ACCIONES NACIONALES PATRI BancoEstado 1.155,9368 -0,0807 15,0354 14,4673 13,2813 11,0727 0,0000 0,0000
ACCIONES NACIONALES VIVIENDA BancoEstado 1.313,2154 -0,0788 15,0997 14,5313 13,4694 11,2572 24,6139 18,7992
AHORRO CORTO PLAZO A BancoEstado 1.602,1369 -0,0199 0,4132 -0,0826 1,6056 -0,3752 7,2215 2,2184
AHORRO CORTO PLAZO APV BancoEstado 1.559,9884 -0,0199 0,4159 -0,0798 1,6138 -0,3672 7,2569 2,2521
AHORRO CORTO PLAZO B BancoEstado 1.513,4443 -0,0209 0,3857 -0,1099 1,5231 -0,4561 6,8648 1,8784
AHORRO CORTO PLAZO BE BancoEstado 1.488,9156 -0,0177 0,4820 -0,0141 1,8122 -0,1726 8,1184 3,0734
AHORRO CORTO PLAZO C BancoEstado 1.428,5151 -0,0214 0,3697 -0,1258 1,4751 -0,5031 6,5285 1,5577
AHORRO CORTO PLAZO I BancoEstado 1.620,8039 -0,0188 0,4489 -0,0470 1,7130 -0,2699 7,6868 2,6620
AHORRO CORTO PLAZO VIVIENDA BancoEstado 1.706,9816 -0,0181 0,4696 -0,0264 1,7750 -0,2091 7,9564 2,9190
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS APV BancoEstado 4.992,3370 -0,1563 6,9254 6,3974 -5,3396 -7,1851 8,6100 3,5421
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS BE BancoEstado 2.130,9708 -0,1536 7,0133 6,4849 -5,1085 -6,9585 9,7016 4,5828
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS CLASI BancoEstado 3.520,0536 -0,1583 6,8595 6,3319 -5,5124 -7,3545 7,7992 2,7692
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS CRECI BancoEstado 3.838,6318 -0,1571 6,8982 6,3704 -5,4109 -7,2550 8,2750 3,2227
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS PATRI BancoEstado 4.317,8031 -0,1560 6,9359 6,4078 -5,3120 -7,1581 8,7398 3,6659
CHILE ECOLOGICO APV BancoEstado 1.161,5949 0,0156 -0,0976 -0,5910 2,2466 0,2532 7,9903 2,9513
CHILE ECOLOGICO BE BancoEstado 1.186,6004 0,0177 -0,0550 -0,5485 2,3648 0,3691 8,2569 3,2055
CHILE ECOLOGICO CLASI BancoEstado 1.163,9491 0,0149 -0,1118 -0,6050 2,2082 0,2155 7,8315 2,7999
CHILE ECOLOGICO G BancoEstado 1.038,0698 0,0164 -0,1202 -0,6134 2,1492 0,1577 0,0000 0,0000
CHILE ECOLOGICO I BancoEstado 1.079,7505 0,0170 -0,0745 -0,5679 2,3054 0,3108 0,0000 0,0000
CHILE ECOLOGICO IPA BancoEstado 1.161,5347 0,0157 -0,1023 -0,5956 2,2277 0,2346 7,9006 2,8658
CHILE ECOLOGICO PATRI BancoEstado 1.164,8608 0,0164 -0,0828 -0,5762 2,2870 0,2928 8,1577 3,1109
CHILE ECOLOGICO WEB BancoEstado 1.167,7855 0,0155 -0,1035 -0,5968 2,2265 0,2335 7,8993 2,8646
COMPROMISO BANCOESTADO A BancoEstado 2.835,2134 0,0446 0,2919 -0,2032 2,1065 0,1158 9,0842 3,9942
COMPROMISO BANCOESTADO APV BancoEstado 2.059,7496 0,0443 0,2820 -0,2130 2,0768 0,0867 8,9541 3,8701
COMPROMISO BANCOESTADO B BancoEstado 2.326,0192 0,0434 0,2566 -0,2384 1,9999 0,0113 8,6179 3,5496
COMPROMISO BANCOESTADO BE BancoEstado 1.476,2800 0,0470 0,3645 -0,1310 2,3260 0,3310 10,0491 4,9140
COMPROMISO BANCOESTADO C BancoEstado 1.905,1222 0,0428 0,2375 -0,2573 1,9425 -0,0449 8,2201 3,1704
COMPROMISO BANCOESTADO F BancoEstado 1.581,7001 0,0467 0,3546 -0,1408 2,2961 0,3017 9,9171 4,7883
COMPROMISO BANCOESTADO I BancoEstado 2.016,3034 0,0459 0,3315 -0,1638 2,2263 0,2332 9,6098 4,4953
COMPROMISO BANCOESTADO VIVIENDA BancoEstado 1.808,1996 0,0466 0,3521 -0,1433 2,2886 0,2944 9,8841 4,7568
CONVENIENCIA BANCOESTADO A BancoEstado 2.122,7820 0,0120 0,3623 -0,1332 1,0826 -0,8880 4,9144 0,0189
CONVENIENCIA BANCOESTADO APV BancoEstado 1.167,2713 0,0114 0,3436 -0,1518 1,0268 -0,9428 4,5566 -0,3221
CONVENIENCIA BANCOESTADO B BancoEstado 2.006,5579 0,0102 0,3083 -0,1869 0,9214 -1,0461 4,2299 -0,6335
CONVENIENCIA BANCOESTADO BE BancoEstado 1.348,7891 0,0141 0,4261 -0,0697 1,2734 -0,7009 5,7290 0,7956
CONVENIENCIA BANCOESTADO C BancoEstado 1.493,3534 0,0099 0,2985 -0,1967 0,8921 -1,0748 4,1059 -0,7517
CONVENIENCIA BANCOESTADO CB BancoEstado 1.203,9201 0,0137 0,4143 -0,0814 1,2382 -0,7355 5,5780 0,6516
CONVENIENCIA BANCOESTADO CORPO BancoEstado 1.157,8960 0,0136 0,4109 -0,0848 1,2299 -0,7436 5,6038 0,6762
CONVENIENCIA BANCOESTADO EMPRES BancoEstado 1.147,4991 0,0133 0,4008 -0,0948 1,1991 -0,7738 5,4195 0,5004
CONVENIENCIA BANCOESTADO F BancoEstado 1.078,8658 0,0138 0,4153 -0,0805 1,2400 -0,7336 5,5947 0,6675
CONVENIENCIA BANCOESTADO G BancoEstado 1.038,2000 0,0130 0,3916 -0,1041 1,1698 -0,8025 0,0000 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO I BancoEstado 1.783,3804 0,0132 0,3988 -0,0968 1,1949 -0,7779 5,3830 0,4657
CONVENIENCIA BANCOESTADO WEB BancoEstado 1.042,5015 0,0119 0,3601 -0,1354 1,0761 -0,8944 0,0000 0,0000
