Fondo Administradora 7-ago-25 %Var. dia %Nom. 30D %Real(UF). 30D %Nom. 3M %Real(UF). 3M %Nom. 1A %Real(UF). 1A
ACTIVO CONSERVADOR B1 Banchile 3.008,2089 0,1085 1,8933 0,0000 3,4630 0,0000 10,2098 0,0000
ACTIVO CONSERVADOR BCH Banchile 1.009,3220 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ACTIVO CONSERVADOR BPLUS Banchile 3.100,3856 0,1096 1,9268 0,0000 3,5673 0,0000 10,6516 0,0000
ACTIVO CONSERVADOR L Banchile 1.410,0307 0,1063 1,8263 0,0000 3,2545 0,0000 9,3316 0,0000
ACTIVO EQUILIBRADO B Banchile 6.024,0141 0,1364 2,6302 0,0000 6,7689 0,0000 14,8691 0,0000
ACTIVO EQUILIBRADO BPLUS Banchile 1.681,7065 0,1382 2,6850 0,0000 6,9440 0,0000 15,6182 0,0000
ACTIVO EQUILIBRADO L Banchile 2.256,3038 0,1324 2,5079 0,0000 6,3794 0,0000 13,2154 0,0000
ACTIVO POTENCIADO B Banchile 3.166,6880 0,1927 3,5272 0,0000 10,4356 0,0000 21,1106 0,0000
ACTIVO POTENCIADO BPLUS Banchile 4.025,6529 0,1951 3,6039 0,0000 10,6864 0,0000 22,2055 0,0000
ACTIVO POTENCIADO L Banchile 1.908,0413 0,1881 3,3869 0,0000 9,9772 0,0000 19,1285 0,0000
ALIANZA B Banchile 3.652,7426 0,0711 0,8244 0,0000 1,0003 0,0000 5,8726 0,0000
ALIANZA BCH Banchile 1.336,6003 0,0725 0,8659 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ALIANZA BPLUS Banchile 2.246,5129 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ALIANZA L Banchile 1.627,1989 0,0673 0,7085 0,0000 0,6445 0,0000 4,5982 0,0000
ALIANZA M Banchile 3.250,3679 0,0679 0,7279 0,0000 0,7039 0,0000 4,8433 0,0000
ASIATICO ACCIONARIO B Banchile 2.321,1468 0,4711 5,6219 0,0000 14,4996 0,0000 23,8541 0,0000
ASIATICO ACCIONARIO BCH Banchile 1.728,1718 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ASIATICO ACCIONARIO BPLUS Banchile 2.674,0738 0,4744 5,7261 0,0000 14,8464 0,0000 25,3493 0,0000
ASIATICO ACCIONARIO L Banchile 1.219,9041 0,4662 5,4684 0,0000 13,9898 0,0000 21,6810 0,0000
ASIATICO ACCIONARIO M Banchile 1.826,8634 0,4679 5,5199 0,0000 14,1609 0,0000 22,4072 0,0000
ASIATICO ACCIONARIO V Banchile 2.070,1664 0,4696 5,5733 0,0000 14,3381 0,0000 23,1624 0,0000
BANCHILE-ACCIONES B Banchile 14.926,2412 0,8059 -1,1898 0,0000 0,1626 0,0000 34,1993 0,0000
BANCHILE-ACCIONES BCH Banchile 2.172,7489 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
BANCHILE-ACCIONES BPLUS Banchile 5.758,8819 0,8084 -1,1166 0,0000 0,3901 0,0000 35,4125 0,0000
BANCHILE-ACCIONES L Banchile 3.137,7456 0,8002 -1,3577 0,0000 -1,4624 0,0000 31,4524 0,0000
BANCHILE-ACCIONES M Banchile 970,4470 0,8018 -1,3095 0,0000 -1,3145 0,0000 32,2368 0,0000
BCH DEUDA SOBERANA ADC Banchile 1.112,2745 0,0215 1,2537 0,0000 1,3042 0,0000 7,3881 0,0000
BCH DEUDA SOBERANA B Banchile 1.721,0092 0,0204 1,2200 0,0000 1,2008 0,0000 6,9541 0,0000
BCH DEUDA SOBERANA BCH Banchile 1.443,3717 0,0231 1,3033 0,0000 1,4563 0,0000 8,0290 0,0000
BCH DEUDA SOBERANA BPLUS Banchile 2.468,6473 0,0215 1,2533 0,0000 1,3029 0,0000 7,3827 0,0000
BCH DEUDA SOBERANA L Banchile 1.539,9911 0,0179 1,1452 0,0000 0,9715 0,0000 5,9957 0,0000
BCH DEUDA SOBERANA M Banchile 1.588,3223 0,0186 1,1646 0,0000 1,0311 0,0000 6,2441 0,0000
CAPITAL EMPRESARIAL A Banchile 1.549,9757 0,0097 0,2959 0,0000 0,9229 0,0000 3,9171 0,0000
CAPITAL EMPRESARIAL BCH Banchile 1.436,3497 0,0138 0,4197 0,0000 1,3052 0,0000 5,4876 0,0000
CAPITAL EMPRESARIAL P Banchile 1.416,7048 0,0136 0,4097 0,0000 1,2778 0,0000 5,3620 0,0000
CAPITAL FINANCIERO A Banchile 27.192,3604 0,0097 0,2941 0,0000 0,9251 0,0000 3,9076 0,0000
CAPITAL FINANCIERO B Banchile 2.369,0958 0,0133 0,4014 0,0000 1,2563 0,0000 5,2673 0,0000
CAPITAL FINANCIERO BCH Banchile 1.265,4972 0,0138 0,4179 0,0000 1,3074 0,0000 5,4779 0,0000
CAPITAL FINANCIERO BPLUS Banchile 2.681,9222 0,0133 0,4014 0,0000 1,2563 0,0000 5,2673 0,0000
CAPITAL FINANCIERO IT Banchile 1.469,8934 0,0136 0,4102 0,0000 1,2830 0,0000 5,3732 0,0000
CAPITAL FINANCIERO P Banchile 1.369,9749 0,0122 0,3683 0,0000 1,1543 0,0000 4,9292 0,0000
CAPITAL FINANCIERO P1 Banchile 1.137,3588 0,0110 0,3315 0,0000 1,0211 0,0000 4,5425 0,0000
CORPORATE DOLLAR A Banchile 1.428,2542 0,0096 0,2892 0,0000 0,8790 0,0000 3,7665 0,0000
CORPORATE DOLLAR BCH Banchile 1.166,5296 0,0122 0,3677 0,0000 1,1214 0,0000 4,7591 0,0000
CORPORATE DOLLAR BPLUS Banchile 1.443,7243 0,0108 0,3265 0,0000 0,9940 0,0000 4,2366 0,0000
CORPORATE DOLLAR IT Banchile 1.253,0987 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CORPORATE DOLLAR P Banchile 1.398,2766 0,0108 0,3265 0,0000 0,9940 0,0000 4,2366 0,0000
DEPOSITO XXI B Banchile 3.740,9665 0,0986 1,0463 0,0000 0,9937 0,0000 7,2364 0,0000
DEPOSITO XXI BCH Banchile 1.565,7908 0,1000 1,0879 0,0000 1,1211 0,0000 7,9779 0,0000
DEPOSITO XXI BPLUS Banchile 2.209,5585 0,0986 1,0463 0,0000 0,9937 0,0000 7,3987 0,0000
DEPOSITO XXI L Banchile 1.948,8961 0,0948 0,9301 0,0000 0,6380 0,0000 5,9457 0,0000
DEPOSITO XXI M Banchile 3.364,1561 0,0954 0,9495 0,0000 0,6973 0,0000 6,1938 0,0000
DEPOSITO XXI P1 Banchile 1.012,5151 0,0984 1,0384 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DEPOSITO XXI V Banchile 1.687,6443 0,0979 1,0247 0,0000 0,9276 0,0000 7,1604 0,0000
DEUDA DOLAR A Banchile 122,2594 -0,0130 0,3443 0,0000 1,0465 0,0000 4,0770 0,0000
DEUDA DOLAR BCH Banchile 119,2446 -0,0089 0,4678 0,0000 1,4288 0,0000 5,6496 0,0000
DISPONIBLE APVDIGITAL Banchile 1.082,4664 0,0121 0,3664 0,0000 1,1290 0,0000 4,7979 0,0000
DISPONIBLE B Banchile 57.669,1123 0,0121 0,3664 0,0000 1,1289 0,0000 4,7978 0,0000
DISPONIBLE BCH Banchile 1.053,7489 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DISPONIBLE BPLUS Banchile 2.310,1664 0,0121 0,3663 0,0000 1,1289 0,0000 4,7978 0,0000
DISPONIBLE DIGITAL Banchile 1.071,7422 0,0102 0,3095 0,0000 0,9532 0,0000 4,0772 0,0000
DISPONIBLE L Banchile 50.746,0604 0,0093 0,2839 0,0000 0,8743 0,0000 3,7550 0,0000
DISPONIBLE M Banchile 1.069,9326 0,0099 0,3004 0,0000 0,9252 0,0000 3,9628 0,0000
EMERGING B Banchile 9.597,2500 0,3153 4,5364 0,0000 13,4122 0,0000 21,1118 0,0000
EMERGING BCH Banchile 1.587,0624 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EMERGING BPLUS Banchile 3.081,3517 0,3178 4,6138 0,0000 13,6698 0,0000 22,2067 0,0000
EMERGING L Banchile 2.051,8678 0,3096 4,3587 0,0000 12,8220 0,0000 18,6304 0,0000
EMERGING M Banchile 8.439,7464 0,3113 4,4098 0,0000 12,9913 0,0000 19,3384 0,0000
EMERGING MARKET BCH Banchile 77,4559 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EMERGING MARKET L Banchile 162,8272 0,7603 1,6908 0,0000 9,8809 0,0000 15,9166 0,0000
EMERGING MARKET M Banchile 184,4071 0,7619 1,7405 0,0000 10,0456 0,0000 16,6076 0,0000
ESTRATEGICO APVDIGITAL Banchile 1.058,3557 0,1196 1,4002 0,0000 1,6942 0,0000 0,0000 0,0000
ESTRATEGICO B Banchile 4.750,0625 0,1187 1,3710 0,0000 1,6045 0,0000 7,9846 0,0000
ESTRATEGICO BCH Banchile 1.395,8296 0,1214 1,4544 0,0000 1,8609 0,0000 0,0000 0,0000
ESTRATEGICO BPLUS Banchile 2.934,6471 0,1198 1,4043 0,0000 1,7070 0,0000 8,4174 0,0000
ESTRATEGICO DIGITAL Banchile 1.053,2013 0,1181 1,3552 0,0000 1,5559 0,0000 0,0000 0,0000
ESTRATEGICO L Banchile 1.960,9672 0,1162 1,2961 0,0000 1,3743 0,0000 7,0171 0,0000
ESTRATEGICO M Banchile 4.284,9144 0,1168 1,3155 0,0000 1,4341 0,0000 7,2678 0,0000
EUROPA DESARROLLADA B Banchile 5.883,6695 0,2243 1,7075 0,0000 7,8422 0,0000 23,0784 0,0000
EUROPA DESARROLLADA BCH Banchile 1.813,4668 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EUROPA DESARROLLADA BPLUS Banchile 4.462,8953 0,2268 1,7828 0,0000 8,0872 0,0000 24,1911 0,0000
EUROPA DESARROLLADA L Banchile 1.297,4554 0,2186 1,5346 0,0000 7,2810 0,0000 20,5568 0,0000
EUROPA DESARROLLADA M Banchile 5.726,8032 0,2202 1,5843 0,0000 7,4420 0,0000 21,2762 0,0000
FM BCH AGRESIVO APVDIGITAL Banchile 1.483,0646 0,1967 3,3566 0,0000 10,3214 0,0000 21,4009 0,0000
FM BCH AGRESIVO BCH Banchile 1.017,3721 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH AGRESIVO DIGITAL Banchile 1.450,7927 0,1952 3,3107 0,0000 10,1713 0,0000 20,7471 0,0000
FM BCH AHORRO DOLAR L Banchile 1.049,7882 0,0121 0,3291 0,0000 1,0485 0,0000 3,8653 0,0000
FM BCH CONSERVADOR APVDIGITAL Banchile 1.327,8208 0,1232 1,9751 0,0000 3,6501 0,0000 11,2981 0,0000
FM BCH CONSERVADOR BCH Banchile 1.072,5630 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH CONSERVADOR DIGITAL Banchile 1.298,8867 0,1217 1,9298 0,0000 3,5091 0,0000 10,6987 0,0000
FM BCH DIV ACC CH B Banchile 1.317,4061 0,7228 -1,0033 0,0000 -1,3366 0,0000 26,4968 0,0000
FM BCH DIV ACC CH BPLUS Banchile 2.648,5464 0,7252 -0,9301 0,0000 -1,1125 0,0000 27,6405 0,0000
FM BCH DIV ACC CH L Banchile 1.137,5995 0,7228 -1,0033 0,0000 -4,3814 0,0000 26,5096 0,0000
FM BCH DIV ACC CH P1 Banchile 1.090,7891 0,7250 -0,9382 0,0000 -4,1884 0,0000 27,5255 0,0000
FM BCH ESG APVDIGITAL Banchile 1.144,7611 -0,1116 3,8520 0,0000 13,1845 0,0000 20,0679 0,0000
FM BCH ESG B Banchile 1.178,7895 -0,1139 3,7796 0,0000 12,9427 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH ESG BPLUS Banchile 1.559,3206 -0,1115 3,8563 0,0000 13,1988 0,0000 20,1278 0,0000
FM BCH ESG DIGITAL Banchile 1.482,7462 -0,1131 3,8060 0,0000 13,0306 0,0000 19,4212 0,0000
FM BCH ESG L Banchile 1.037,3996 -0,1196 3,6031 0,0000 12,3545 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH ESTATAL LP L Banchile 1.099,4839 -0,0032 1,3131 0,0000 -0,1816 0,0000 7,1809 0,0000
FM BCH ESTATAL LP P1 Banchile 1.155,3336 -0,0032 1,3131 0,0000 -0,1816 0,0000 7,1808 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC APVDIGITAL Banchile 1.054,1153 -0,2377 4,5768 0,0000 15,1554 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC B Banchile 42.767,0124 -0,2414 4,4608 0,0000 14,7643 0,0000 26,2272 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC BPLUS Banchile 2.513,6871 -0,2376 4,5811 0,0000 15,1700 0,0000 28,0068 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC DIGITAL Banchile 1.207,1682 -0,2392 4,5304 0,0000 14,9988 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC L Banchile 17.691,6729 -0,2457 4,3261 0,0000 14,3110 0,0000 24,2160 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC M Banchile 11.813,0375 -0,2441 4,3771 0,0000 14,4825 0,0000 25,0023 0,0000
FM BCH MODERADO APVDIGITAL Banchile 1.343,0975 0,1822 2,7433 0,0000 6,8424 0,0000 16,0600 0,0000
FM BCH MODERADO BCH Banchile 1.006,0212 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH MODERADO DIGITAL Banchile 1.313,7435 0,1807 2,6977 0,0000 6,6971 0,0000 15,4350 0,0000
FM BCH P AHORRO CP B Banchile 1.120,8948 0,0193 0,3890 0,0000 0,8870 0,0000 4,9838 0,0000
FM BCH P AHORRO CP BPLUS Banchile 1.120,9365 0,0204 0,4220 0,0000 0,9888 0,0000 5,4045 0,0000
FM BCH P AHORRO CP L Banchile 1.118,2001 0,0188 0,3734 0,0000 0,8387 0,0000 4,7845 0,0000
FM BCH P RETORNO MP B Banchile 1.175,0725 0,0826 0,9511 0,0000 1,0565 0,0000 6,6295 0,0000
FM BCH P RETORNO MP BPLUS Banchile 1.148,8815 0,0837 0,9843 0,0000 1,1585 0,0000 7,0571 0,0000
FM BCH P RETORNO MP L Banchile 1.160,9185 0,0808 0,8964 0,0000 0,8886 0,0000 5,9281 0,0000
FM BCH PA USD AGRESI L Banchile 0,9747 0,4845 1,4572 0,0000 8,4204 0,0000 11,4197 0,0000
FM BCH PA USD CONSER L Banchile 1,1356 0,1410 1,3294 0,0000 4,9339 0,0000 9,1179 0,0000
FM BCH PA USD MOD L Banchile 1,0785 0,2696 1,3913 0,0000 6,6871 0,0000 10,7630 0,0000
FM BCH SEL ACCIONES ADC Banchile 1.431,4518 0,8330 -1,3292 0,0000 -0,2114 0,0000 39,8388 0,0000
FM BCH SEL ACCIONES B Banchile 10.471,6754 0,8321 -1,3543 0,0000 1,1141 0,0000 39,3632 0,0000
FM BCH SEL ACCIONES BCH Banchile 2.559,8780 0,8363 -1,2326 0,0000 1,4972 0,0000 41,4695 0,0000
FM BCH SEL ACCIONES BPLUS Banchile 2.958,1266 0,8346 -1,2813 0,0000 1,3438 0,0000 40,6232 0,0000
FM BCH SEL ACCIONES L Banchile 2.401,9029 0,8297 -1,4256 0,0000 -0,5100 0,0000 38,1791 0,0000
FM BCH SEL ACCIONES P1 Banchile 1.421,9621 0,9634 -0,8574 0,0000 0,1408 0,0000 39,0000 0,0000
FM BCH SEL ACCIONES P2 Banchile 1.445,4115 0,9637 -0,8324 0,0000 0,2163 0,0000 39,3149 0,0000
FM RENTA CP APVDIGITAL Banchile 52.298,9308 0,0317 0,4943 0,0000 0,9913 0,0000 5,8511 0,0000
FM RENTA CP B Banchile 54.108,5601 0,0317 0,4943 0,0000 0,9913 0,0000 5,7111 0,0000
FM RENTA CP BCH Banchile 1.196,2275 0,0331 0,5356 0,0000 1,1187 0,0000 6,4420 0,0000
FM RENTA CP BPLUS Banchile 2.547,7892 0,0317 0,4943 0,0000 0,9913 0,0000 5,8711 0,0000
FM RENTA CP DIGITAL Banchile 51.758,3145 0,0309 0,4695 0,0000 0,9150 0,0000 5,5939 0,0000
FM RENTA CP L Banchile 52.036,1243 0,0298 0,4373 0,0000 0,8159 0,0000 5,1829 0,0000
FM RENTA CP M Banchile 1.507,4793 0,0300 0,4422 0,0000 0,8311 0,0000 5,2460 0,0000
FM RENTA CP P1 Banchile 45.440,2816 0,0314 0,4864 0,0000 0,9672 0,0000 5,8106 0,0000
GLOBAL DOLLAR BCH Banchile 127,4252 0,2333 1,8371 0,0000 12,4646 0,0000 25,2205 0,0000
GLOBAL DOLLAR L Banchile 163,5275 0,2235 1,5387 0,0000 11,4568 0,0000 20,8273 0,0000
GLOBAL DOLLAR M Banchile 432,7398 0,2251 1,5883 0,0000 11,6241 0,0000 21,5483 0,0000
HORIZONTE B Banchile 58.267,8603 0,1568 1,8853 0,0000 1,9938 0,0000 9,5808 0,0000
HORIZONTE BCH Banchile 1.583,0981 0,1582 1,9272 0,0000 2,1224 0,0000 10,3385 0,0000
HORIZONTE BPLUS Banchile 2.921,9027 0,1568 1,8853 0,0000 1,9938 0,0000 9,7467 0,0000
HORIZONTE IT Banchile 6.239,0198 0,1577 1,9122 0,0000 2,0765 0,0000 10,1416 0,0000
HORIZONTE L Banchile 1.970,0989 0,1530 1,7681 0,0000 1,6345 0,0000 8,2617 0,0000
HORIZONTE M Banchile 51.770,9100 0,1536 1,7877 0,0000 1,6945 0,0000 8,5154 0,0000
HORIZONTE V Banchile 1.667,2256 0,1561 1,8635 0,0000 1,9270 0,0000 9,5031 0,0000
INVERSION USA B Banchile 13.932,0907 -0,5525 5,2612 0,0000 17,8734 0,0000 27,9353 0,0000
INVERSION USA BCH Banchile 3.155,0140 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
INVERSION USA BPLUS Banchile 6.503,7208 -0,5500 5,3391 0,0000 18,1412 0,0000 29,0919 0,0000
INVERSION USA L Banchile 1.584,2194 -0,5581 5,0822 0,0000 17,2600 0,0000 25,3141 0,0000
INVERSION USA M Banchile 15.658,2571 -0,5565 5,1336 0,0000 17,4360 0,0000 26,0620 0,0000
LATAM ACCIONARIO B Banchile 2.763,0261 0,4096 0,5717 0,0000 8,8321 0,0000 13,3214 0,0000
LATAM ACCIONARIO BCH Banchile 1.381,6744 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LATAM ACCIONARIO BPLUS Banchile 3.242,2732 0,4121 0,6461 0,0000 9,0792 0,0000 14,3459 0,0000
LATAM ACCIONARIO L Banchile 814,2403 0,4039 0,4007 0,0000 8,2657 0,0000 10,9995 0,0000
LATAM ACCIONARIO M Banchile 3.887,8069 0,4056 0,4498 0,0000 8,4282 0,0000 11,6621 0,0000
LATAM CORP INVESTMEN BCH Banchile 140,1656 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LATAM CORP INVESTMEN L Banchile 170,2511 0,0196 0,8860 0,0000 2,4094 0,0000 4,0519 0,0000
LATAM CORP INVESTMEN M Banchile 124,3173 0,0209 0,9254 0,0000 2,5320 0,0000 4,5484 0,0000
LATAM CORP INVESTMEN P Banchile 148,8576 0,0225 0,9749 0,0000 2,6861 0,0000 5,1720 0,0000
RENTA VARIABLE NAC B Banchile 1.309,3896 1,3642 0,4154 0,0000 1,9414 0,0000 32,9411 0,0000
RENTA VARIABLE NAC BCH Banchile 1.508,1316 1,3683 0,5393 0,0000 2,3275 0,0000 34,9501 0,0000
RENTA VARIABLE NAC BPLUS Banchile 2.552,6673 1,3667 0,4896 0,0000 2,1731 0,0000 34,1436 0,0000
RENTA VARIABLE NAC L Banchile 952,4628 1,3667 0,4897 0,0000 1,1407 0,0000 34,1443 0,0000
U.S. DOLLAR BCH Banchile 117,3498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
U.S. DOLLAR L Banchile 248,5307 -0,0415 2,1514 0,0000 13,7692 0,0000 21,6451 0,0000
U.S. DOLLAR M Banchile 657,3383 -0,0398 2,2012 0,0000 13,9398 0,0000 22,3706 0,0000
UTILIDADES B Banchile 3.993,5659 0,0277 0,4454 0,0000 0,5913 0,0000 5,7171 0,0000
UTILIDADES BCH Banchile 1.211,3684 0,0305 0,5280 0,0000 0,8451 0,0000 6,7795 0,0000
UTILIDADES BPLUS Banchile 2.845,2618 0,0288 0,4784 0,0000 0,6927 0,0000 6,1408 0,0000
UTILIDADES L Banchile 3.858,4229 0,0272 0,4297 0,0000 0,5431 0,0000 5,5164 0,0000
UTILIDADES M Banchile 1.650,6134 0,0274 0,4347 0,0000 0,5583 0,0000 5,5798 0,0000
UTILIDADES P1 Banchile 3.903,6532 0,0288 0,4788 0,0000 0,6940 0,0000 6,1461 0,0000
ACCIONES NACIONALES APV BancoEstado 1.139,2451 1,0934 -0,1789 0,0000 0,3849 0,0000 33,9305 0,0000
ACCIONES NACIONALES BE BancoEstado 1.116,3898 1,0961 -0,0968 0,0000 0,6382 0,0000 35,2767 0,0000
ACCIONES NACIONALES CLASI BancoEstado 752,4398 1,0913 -0,2404 0,0000 0,1955 0,0000 32,9310 0,0000
ACCIONES NACIONALES CRECI BancoEstado 869,0919 1,0925 -0,2043 0,0000 0,3067 0,0000 33,5176 0,0000
ACCIONES NACIONALES I BancoEstado 1.031,2973 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ACCIONES NACIONALES PATRI BancoEstado 1.146,3778 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ACCIONES NACIONALES VIVIENDA BancoEstado 1.323,7355 1,0956 -0,1133 0,0000 0,5875 0,0000 35,0065 0,0000
AHORRO CORTO PLAZO A BancoEstado 1.614,3326 0,0118 0,4394 0,0000 0,7410 0,0000 5,8562 0,0000
AHORRO CORTO PLAZO APV BancoEstado 1.571,9925 0,0119 0,4421 0,0000 0,7494 0,0000 5,8911 0,0000
AHORRO CORTO PLAZO B BancoEstado 1.523,6985 0,0109 0,4119 0,0000 0,6564 0,0000 5,5041 0,0000
AHORRO CORTO PLAZO BE BancoEstado 1.503,3683 0,0141 0,5082 0,0000 0,9527 0,0000 6,7417 0,0000
AHORRO CORTO PLAZO C BancoEstado 1.437,4989 0,0104 0,3959 0,0000 0,6073 0,0000 5,2210 0,0000
AHORRO CORTO PLAZO I BancoEstado 1.634,9058 0,0130 0,4752 0,0000 0,8510 0,0000 6,3156 0,0000
AHORRO CORTO PLAZO VIVIENDA BancoEstado 1.722,9066 0,0137 0,4958 0,0000 0,9146 0,0000 6,5817 0,0000
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS APV BancoEstado 5.623,3671 -0,0043 4,5574 0,0000 12,4638 0,0000 22,5341 0,0000
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS BE BancoEstado 2.406,3170 -0,0016 4,6434 0,0000 12,7476 0,0000 23,7656 0,0000
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS CLASI BancoEstado 3.957,5871 -0,0064 4,4930 0,0000 12,2516 0,0000 21,6194 0,0000
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS CRECI BancoEstado 4.320,5042 -0,0052 4,5308 0,0000 12,3763 0,0000 22,1561 0,0000
BANCOESTADO BNP PARIBAS ACCIONES DESARROLLADAS PATRI BancoEstado 4.865,0204 -0,0040 4,5676 0,0000 12,4977 0,0000 22,6805 0,0000
CHILE ECOLOGICO APV BancoEstado 1.181,6614 0,0642 0,9371 0,0000 1,7434 0,0000 7,0143 0,0000
CHILE ECOLOGICO BE BancoEstado 1.209,3559 0,0662 0,9993 0,0000 1,9357 0,0000 7,3611 0,0000
CHILE ECOLOGICO CLASI BancoEstado 1.183,2846 0,0635 0,9155 0,0000 1,6763 0,0000 6,8258 0,0000
CHILE ECOLOGICO G BancoEstado 1.056,7926 0,0650 0,9620 0,0000 1,8203 0,0000 0,0000 0,0000
CHILE ECOLOGICO I BancoEstado 1.099,8061 0,0656 0,9796 0,0000 1,8748 0,0000 7,3278 0,0000
CHILE ECOLOGICO IPA BancoEstado 1.181,7063 0,0643 0,9401 0,0000 1,7526 0,0000 6,9577 0,0000
CHILE ECOLOGICO PATRI BancoEstado 1.185,7936 0,0649 0,9599 0,0000 1,8137 0,0000 7,2126 0,0000
CHILE ECOLOGICO WEB BancoEstado 1.187,8894 0,0641 0,9352 0,0000 1,7373 0,0000 6,9406 0,0000
COMPROMISO BANCOESTADO A BancoEstado 2.866,0005 0,0668 0,9747 0,0000 1,1310 0,0000 7,1014 0,0000
COMPROMISO BANCOESTADO APV BancoEstado 2.081,4965 0,0664 0,9648 0,0000 1,1006 0,0000 6,9736 0,0000
COMPROMISO BANCOESTADO B BancoEstado 2.348,7671 0,0656 0,9392 0,0000 1,0218 0,0000 6,6436 0,0000
COMPROMISO BANCOESTADO BE BancoEstado 1.495,5907 0,0692 1,0479 0,0000 1,3557 0,0000 8,0488 0,0000
COMPROMISO BANCOESTADO C BancoEstado 1.922,6463 0,0649 0,9200 0,0000 0,9630 0,0000 6,3085 0,0000
COMPROMISO BANCOESTADO F BancoEstado 1.601,9106 0,0688 1,0379 0,0000 1,3251 0,0000 7,9192 0,0000
COMPROMISO BANCOESTADO I BancoEstado 2.040,6421 0,0681 1,0146 0,0000 1,2536 0,0000 7,6175 0,0000
COMPROMISO BANCOESTADO VIVIENDA BancoEstado 1.831,1672 0,0688 1,0354 0,0000 1,3174 0,0000 7,8868 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO A BancoEstado 2.145,9288 0,0115 0,3541 0,0000 1,1025 0,0000 4,6771 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO APV BancoEstado 1.179,3325 0,0109 0,3354 0,0000 1,0448 0,0000 4,4402 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO B BancoEstado 2.025,1300 0,0097 0,3001 0,0000 0,9358 0,0000 3,9942 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO BE BancoEstado 1.366,1283 0,0137 0,4179 0,0000 1,2998 0,0000 5,4899 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO C BancoEstado 1.506,7284 0,0094 0,2903 0,0000 0,9056 0,0000 3,8705 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO CB BancoEstado 1.218,9628 0,0133 0,4061 0,0000 1,2634 0,0000 5,3393 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO CORPO BancoEstado 1.172,3200 0,0133 0,4062 0,0000 1,2595 0,0000 5,3388 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO EMPRES BancoEstado 1.161,4231 0,0129 0,3953 0,0000 1,2269 0,0000 5,1692 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO F BancoEstado 1.092,4351 0,0133 0,4083 0,0000 1,2717 0,0000 5,3581 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO G BancoEstado 1.050,4250 0,0126 0,3812 0,0000 1,1906 0,0000 5,0270 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO I BancoEstado 1.804,8801 0,0128 0,3922 0,0000 1,2189 0,0000 5,1424 0,0000
CONVENIENCIA BANCOESTADO WEB BancoEstado 1.053,7991 0,0115 0,3519 0,0000 1,0957 0,0000 4,6493 0,0000
DEUDA LARGO PLAZO BE BancoEstado 1.121,1829 0,0198 1,4540 0,0000 1,5298 0,0000 5,9331 0,0000
