Fondo Administradora 21-ago-23 %Var. dia %Nom. 30D %Real(UF). 30D %Nom. 3M %Real(UF). 3M %Nom. 1A %Real(UF). 1A
ACTIVO AGRESIVO B Banchile 1.106,3867 0,1669 0,4730 0,4345 8,5170 8,2592 -3,2787 -9,7084
ACTIVO AGRESIVO BPLUS Banchile 2.903,5996 0,1694 0,5473 0,5088 8,7634 8,5050 -2,4043 -8,8921
ACTIVO AGRESIVO L Banchile 667,7784 0,1610 0,2955 0,2571 7,9304 7,6740 -5,3362 -11,6291
ACTIVO CONSERVADOR B1 Banchile 2.493,1763 -0,1643 -0,6475 -0,6856 1,2896 1,0490 3,2748 -3,5904
ACTIVO CONSERVADOR BCH Banchile 1.009,3220 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ACTIVO CONSERVADOR BPLUS Banchile 2.549,4589 -0,1632 -0,6149 -0,6529 1,3918 1,1509 3,6887 -3,2040
ACTIVO CONSERVADOR L Banchile 1.187,1324 -0,1665 -0,7128 -0,7509 1,0856 0,8454 2,4519 -4,3586
ACTIVO EQUILIBRADO B Banchile 4.731,2248 -0,0019 -0,0298 -0,0681 3,7942 3,5476 -1,1048 -7,6790
ACTIVO EQUILIBRADO BPLUS Banchile 1.304,0443 -0,0001 0,0235 -0,0147 3,9644 3,7174 -0,4599 -7,0769
ACTIVO EQUILIBRADO L Banchile 1.823,2916 -0,0058 -0,1489 -0,1872 3,4155 3,1698 -2,5285 -9,0080
ACTIVO MODERADO B Banchile 2.960,7354 -0,0583 -0,1927 -0,2309 3,1596 2,9145 -1,4846 -8,0336
ACTIVO MODERADO BPLUS Banchile 1.310,0717 -0,0566 -0,1393 -0,1776 3,3288 3,0833 -0,8422 -7,4338
ACTIVO MODERADO L Banchile 1.405,7342 -0,0609 -0,2706 -0,3088 2,9128 2,6683 -2,4161 -8,9032
ACTIVO POTENCIADO B Banchile 2.302,2761 0,2210 0,2627 0,2243 7,5409 7,2854 -4,0351 -10,4145
ACTIVO POTENCIADO BPLUS Banchile 2.875,4782 0,2235 0,3369 0,2985 7,7851 7,5290 -3,1674 -9,6045
ACTIVO POTENCIADO L Banchile 1.432,9041 0,2165 0,1268 0,0885 7,0945 6,8401 -5,6056 -11,8806
ALIANZA B Banchile 3.198,9164 -0,2006 -0,5842 -0,6223 1,5382 1,2969 6,5296 -0,5520
ALIANZA BCH Banchile 1.215,7189 -0,1979 -0,5025 -0,5406 1,7944 1,5526 7,6002 0,4474
ALIANZA BPLUS Banchile 1.994,5531 -0,1995 -0,5515 -0,5896 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ALIANZA L Banchile 1.454,9666 -0,2031 -0,6577 -0,6958 1,3081 1,0674 5,5752 -1,4430
ALIANZA M Banchile 2.893,0021 -0,2024 -0,6386 -0,6767 1,3679 1,1270 5,8224 -1,2122
ASIA B Banchile 4.175,2568 -0,1279 -2,2940 -2,3314 1,3364 1,0956 -14,1201 -19,8291
ASIA BCH Banchile 1.418,6295 -0,1238 -2,1735 -2,2109 1,7202 1,4786 -12,8222 -18,6175
ASIA L Banchile 1.101,1393 -0,1333 -2,4545 -2,4919 0,8268 0,5872 -15,8208 -21,4167
ASIA M Banchile 4.807,3518 -0,1319 -2,4124 -2,4498 0,9603 0,7204 -15,3776 -21,0030
ASIATICO ACCIONARIO B Banchile 1.631,1778 -0,2830 -0,4182 -0,4564 5,5443 5,2935 -14,9641 -20,6170
ASIATICO ACCIONARIO BCH Banchile 1.405,9639 -0,2781 -0,2708 -0,3090 6,0242 5,7723 -13,4197 -19,1752
ASIATICO ACCIONARIO BPLUS Banchile 1.835,4159 -0,2797 -0,3200 -0,3582 5,8640 5,6125 -13,9376 -19,6587
ASIATICO ACCIONARIO L Banchile 894,4316 -0,2909 -0,6554 -0,6934 4,7756 4,5266 -17,3950 -22,8863
ASIATICO ACCIONARIO M Banchile 1.313,8008 -0,2862 -0,5144 -0,5525 5,2321 4,9821 -15,9576 -21,5444
ASIATICO ACCIONARIO V Banchile 1.470,8947 -0,2845 -0,4641 -0,5022 5,3954 5,1450 -15,4391 -21,0604
BANCHILE GLOBAL HY B Banchile 1.969,5626 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
BANCHILE GLOBAL HY BCH Banchile 1.116,4508 -0,0037 -0,2585 -0,2967 3,0964 2,8514 7,4921 0,3464
BANCHILE GLOBAL HY BPLUS Banchile 2.099,5954 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
BANCHILE GLOBAL HY L Banchile 968,1515 -0,0089 -0,4141 -0,4523 2,6038 2,3600 5,4688 -1,5422
BANCHILE GLOBAL HY M Banchile 1.028,1548 -0,0083 -0,3950 -0,4331 2,6643 2,4204 5,7159 -1,3116
BANCHILE-ACCIONES B Banchile 10.963,8894 0,4190 -2,1550 -2,1925 11,2487 10,9844 28,0893 19,5744
BANCHILE-ACCIONES BCH Banchile 2.026,4608 0,4231 -2,0343 -2,0718 11,7033 11,4379 42,4648 32,9943
BANCHILE-ACCIONES BPLUS Banchile 4.155,9850 0,4214 -2,0826 -2,1201 11,5013 11,2364 29,2466 20,6548
BANCHILE-ACCIONES L Banchile 2.643,6626 0,4115 -2,3719 -2,4093 8,1294 7,8725 24,6894 16,4005
BANCHILE-ACCIONES M Banchile 804,7942 0,4149 -2,2735 -2,3109 8,4638 8,2061 26,2260 17,8349
BCH DEUDA SOBERANA ADC Banchile 975,8459 -0,4217 -2,1982 -2,2357 -2,3679 -2,5999 0,0000 0,0000
BCH DEUDA SOBERANA B Banchile 1.521,9763 -0,4228 -2,2308 -2,2682 -2,4675 -2,6993 8,1595 0,9695
BCH DEUDA SOBERANA BCH Banchile 1.251,6174 -0,4201 -2,1504 -2,1879 -2,2214 -2,4537 9,2466 1,9843
BCH DEUDA SOBERANA BPLUS Banchile 2.166,0628 -0,4217 -2,1987 -2,2361 -2,3692 -2,6011 8,5930 1,3742
BCH DEUDA SOBERANA L Banchile 1.386,1855 -0,4252 -2,3031 -2,3405 -2,6885 -2,9197 7,1904 0,0648
BCH DEUDA SOBERANA M Banchile 1.423,1321 -0,4246 -2,2843 -2,3217 -2,6311 -2,8625 7,4415 0,2992
CAPITAL EMPRESARIAL A Banchile 1.402,1708 0,0246 0,7912 0,7526 2,4743 2,2308 10,1889 2,8639
CAPITAL EMPRESARIAL BCH Banchile 1.272,1494 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CAPITAL EMPRESARIAL P Banchile 1.246,9635 0,0286 0,9062 0,8675 2,8501 2,6058 11,7862 4,3551
CAPITAL FINANCIERO A Banchile 24.618,2160 0,0245 0,7781 0,7395 2,4688 2,2253 10,1533 2,8307
CAPITAL FINANCIERO B Banchile 2.088,9486 0,0284 0,8941 0,8555 2,8310 2,5867 11,4862 4,0750
CAPITAL FINANCIERO BCH Banchile 1.112,4338 0,0287 0,9024 0,8638 2,8569 2,6126 0,0000 0,0000
CAPITAL FINANCIERO BPLUS Banchile 2.364,7840 0,0284 0,8941 0,8555 2,8186 2,5743 11,4478 4,0392
CAPITAL FINANCIERO IT Banchile 1.294,0847 0,0286 0,8994 0,8607 2,7562 2,5121 11,1530 3,7640
CAPITAL FINANCIERO P Banchile 1.215,7784 0,0276 0,8598 0,8211 2,7108 2,4668 11,1408 3,7526
CAPITAL FINANCIERO P1 Banchile 1.015,7696 0,0267 0,8342 0,7955 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
COBERTURA GLOBAL B Banchile 1.886,9617 0,0455 -1,5299 -1,5676 0,6715 0,4323 2,1445 -4,6456
COBERTURA GLOBAL BCH Banchile 1.050,2243 0,0482 -1,4489 -1,4866 0,9256 0,6858 3,1712 -3,6872
COBERTURA GLOBAL BPLUS Banchile 1.904,8027 0,0471 -1,4912 -1,5290 0,7947 0,5552 2,6244 -4,1976
COBERTURA GLOBAL L Banchile 891,5602 0,0430 -1,6027 -1,6403 0,4434 0,2047 1,2293 -5,4999
COBERTURA GLOBAL M Banchile 898,1123 0,0437 -1,5837 -1,6214 0,5026 0,2638 1,4664 -5,2786
CORPORATE DOLLAR A Banchile 1.318,7378 0,0130 0,3953 0,3569 1,1789 0,9385 3,7047 -3,1891
CORPORATE DOLLAR BCH Banchile 1.057,1268 0,0156 0,4739 0,4355 1,4220 1,1810 4,6965 -2,2632
CORPORATE DOLLAR BPLUS Banchile 1.322,3761 0,0139 0,4244 0,3859 1,2687 1,0281 4,0702 -2,8479
CORPORATE DOLLAR IT Banchile 1.252,2603 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DEPOSITO XXI B Banchile 3.166,3622 -0,0259 0,4609 0,4224 1,7435 1,5018 6,0311 -1,0173
DEPOSITO XXI BCH Banchile 1.303,5561 -0,0232 0,5434 0,5049 2,0003 1,7579 7,0967 -0,0226
DEPOSITO XXI L Banchile 1.684,2013 -0,0284 0,3866 0,3481 1,5129 1,2718 5,0811 -1,9042
DEPOSITO XXI M Banchile 2.893,9124 -0,0277 0,4059 0,3674 1,5729 1,3315 5,3273 -1,6744
DEPOSITO XXI V Banchile 1.426,1341 -0,0252 0,4807 0,4422 1,8051 1,5632 6,2859 -0,7795
DEUDA DOLAR A Banchile 112,1991 -0,0358 0,0572 0,0189 0,4205 0,1819 2,5155 -4,2992
DEUDA DOLAR BCH Banchile 106,2551 -0,0317 0,1809 0,1425 0,8014 0,5619 3,9468 -2,9631
DISPONIBLE A Banchile 46.129,9709 0,0235 0,7799 0,7413 2,4958 2,2523 10,0624 2,7459
DISPONIBLE B Banchile 51.492,0173 0,0257 0,8462 0,8076 2,7027 2,4587 10,9234 3,5496
DISPONIBLE BPLUS Banchile 2.181,9978 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EMERGING B Banchile 6.892,2294 0,2088 0,4605 0,4220 7,5717 7,3161 -13,0138 -18,7963
EMERGING BCH Banchile 1.306,7869 0,2129 0,5844 0,5459 7,9792 7,7226 -11,6991 -17,5690
EMERGING BPLUS Banchile 2.548,4050 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EMERGING L Banchile 1.546,1448 0,2000 0,1965 0,1582 6,7074 6,4539 -15,7535 -21,3539
EMERGING M Banchile 6.239,1662 0,2048 0,3387 0,3003 7,1725 6,9179 -14,2875 -19,9854
EMERGING MARKET BCH Banchile 69,4754 -0,1362 -4,7705 -4,8070 -1,0847 -1,3197 -3,6554 -10,0600
EMERGING MARKET L Banchile 137,5960 -0,1490 -5,1377 -5,1740 -2,2494 -2,4817 -8,0789 -14,1895
EMERGING MARKET M Banchile 152,8753 -0,1443 -5,0028 -5,0392 -1,8232 -2,0564 -6,4786 -12,6956
ESTRATEGIA AGRESIVA B Banchile 6.441,3098 0,2140 0,0813 0,0430 7,6200 7,3643 -3,8134 -10,2075
ESTRATEGIA AGRESIVA L Banchile 1.946,0916 0,2070 -0,1281 -0,1664 6,9305 6,6764 -6,2353 -12,4685
ESTRATEGIA AGRESIVA M Banchile 1.657,9781 0,2116 0,0090 -0,0292 7,3815 7,1264 -4,6562 -10,9943
ESTRATEGIA CONS B Banchile 54.248,8263 -0,1443 -0,9844 -1,0223 0,8095 0,5700 1,8039 -4,9636
ESTRATEGIA CONS L Banchile 40.800,9806 -0,1476 -1,0853 -1,1231 0,4949 0,2561 0,5492 -6,1348
ESTRATEGIA CONS M Banchile 1.436,8133 -0,1451 -1,0088 -1,0467 0,7333 0,4940 1,4990 -5,2482
ESTRATEGIA MODERADA B Banchile 2.209,7721 -0,0017 -0,2409 -0,2791 4,1566 3,9091 -0,8727 -7,4623
ESTRATEGIA MODERADA BPLUS Banchile 2.544,4267 0,0006 -0,1670 -0,2053 4,3931 4,1451 0,0234 -6,6257
ESTRATEGIA MODERADA L Banchile 11.166,6589 -0,0071 -0,4007 -0,4388 3,6458 3,3996 -2,7871 -9,2494
ESTRATEGIA MODERADA M Banchile 2.060,8926 -0,0033 -0,2886 -0,3268 4,0037 3,7566 -1,4485 -7,9998
ESTRATEGICO B Banchile 4.002,9288 -0,1040 -0,2118 -0,2501 0,5606 0,3216 5,4154 -1,5922
ESTRATEGICO BCH Banchile 1.187,2084 -0,1013 -0,1298 -0,1680 0,8143 0,5748 6,4748 -0,6031
ESTRATEGICO BPLUS Banchile 2.453,7019 -0,1029 -0,1790 -0,2172 0,6620 0,4229 5,8379 -1,1977
ESTRATEGICO L Banchile 1.682,0047 -0,1065 -0,2856 -0,3238 0,3327 0,0943 4,4708 -2,4739
ESTRATEGICO M Banchile 3.658,4955 -0,1058 -0,2664 -0,3046 0,3919 0,1534 4,7156 -2,2454
EUROPA DESARROLLADA B Banchile 4.033,0783 0,7068 0,2527 0,2143 6,1116 5,8595 2,8051 -4,0289
EUROPA DESARROLLADA BCH Banchile 1.470,8547 0,7110 0,3764 0,3380 6,5136 6,2605 4,3589 -2,5784
EUROPA DESARROLLADA BPLUS Banchile 3.005,5709 0,7093 0,3269 0,2885 6,3526 6,0999 3,7345 -3,1613
EUROPA DESARROLLADA L Banchile 933,2155 0,6980 -0,0105 -0,0488 5,2591 5,0090 -0,4328 -7,0517
EUROPA DESARROLLADA M Banchile 4.040,9639 0,7028 0,1312 0,0929 5,7178 5,4666 1,2997 -5,4342
FM BCH AGRESIVO APVDIGITAL Banchile 1.049,2611 0,2101 -0,0976 -0,1359 8,0606 7,8039 -2,0019 -8,5164
FM BCH AGRESIVO BCH Banchile 1.017,3721 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH AGRESIVO DIGITAL Banchile 1.037,3755 0,2086 -0,1420 -0,1802 7,9137 7,6573 -2,5296 -9,0091
FM BCH CONSERVADOR APVDIGITAL Banchile 1.088,7877 -0,1783 -1,0645 -1,1024 0,3471 0,1087 2,8513 -3,9858
FM BCH CONSERVADOR BCH Banchile 1.072,5630 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH CONSERVADOR DIGITAL Banchile 1.076,4206 -0,1797 -1,1084 -1,1463 0,2106 -0,0274 2,2974 -4,5028
FM BCH DEP PLUS X A Banchile 1.093,9438 0,0120 0,8686 0,8300 2,7807 2,5365 10,1918 2,8666
FM BCH DEP PLUS XI A Banchile 1.083,0246 -0,0070 1,0522 1,0135 3,3074 3,0620 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XI B Banchile 2.166,0491 -0,0070 1,0522 1,0135 3,3074 3,0619 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XI BCH Banchile 1.001,3434 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XII A Banchile 1.083,5160 0,0060 0,8712 0,8326 2,6854 2,4414 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XII B Banchile 2.168,7100 0,0065 0,8870 0,8483 2,7346 2,4905 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XII BCH Banchile 1.003,2384 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XII BPLUS Banchile 2.175,1325 0,0076 0,9201 0,8815 2,8382 2,5939 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XIII A Banchile 1.047,9925 0,0001 0,9976 0,9590 3,1442 2,8991 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XIII B Banchile 2.097,3089 0,0006 1,0134 0,9747 3,1936 2,9484 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XIII BCH Banchile 1.002,6519 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XIII BPLUS Banchile 2.098,4249 0,0017 1,0467 1,0079 3,2977 3,0523 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XIV A Banchile 1.041,8796 -0,0211 0,9872 0,9486 3,2472 3,0019 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XIV B Banchile 2.084,5900 -0,0205 1,0030 0,9643 3,2967 3,0513 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XIV BCH Banchile 1.003,7454 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH DEP PLUS XIV BPLUS Banchile 2.085,1280 -0,0194 1,0362 0,9975 3,4009 3,1552 0,0000 0,0000
FM BCH DEPOSITO UF I A Banchile 1.057,0091 0,0057 1,3542 1,3154 2,3197 2,0766 0,0000 0,0000
FM BCH DEPOSITO UF I B Banchile 1.058,5130 0,0062 1,3701 1,3312 2,3688 2,1255 0,0000 0,0000
FM BCH DEPOSITO UF I BCH Banchile 1.002,4981 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH DEPOSITO UF I BPLUS Banchile 1.061,4632 0,0073 1,4034 1,3646 2,4720 2,2286 0,0000 0,0000
FM BCH ESTR DOLAR A Banchile 1,0286 0,0291 0,4197 0,3812 1,3098 1,0691 0,0000 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC B Banchile 28.577,1309 0,4470 1,4575 1,4186 10,5014 10,2388 -5,8009 -12,0629
FM BCH GLOBAL ACC BPLUS Banchile 2.000,6965 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH GLOBAL ACC L Banchile 12.315,7395 0,4399 1,2425 1,2037 9,7850 9,5242 -8,2004 -14,3029
FM BCH GLOBAL ACC M Banchile 8.046,1804 0,4444 1,3762 1,3373 10,2301 9,9682 -6,7150 -12,9162
FM BCH GLOBAL MEGA BCH Banchile 1.089,1509 0,7868 0,3010 0,2625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH GLOBAL MEGA DIGITAL Banchile 1.072,4857 0,7835 0,2029 0,1645 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH MODERADO APVDIGITAL Banchile 1.031,1552 -0,0345 -1,7549 -1,7925 2,0552 1,8128 -1,1402 -7,7121
FM BCH MODERADO BCH Banchile 1.006,0212 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH MODERADO DIGITAL Banchile 1.019,3750 -0,0359 -1,7985 -1,8361 1,9165 1,6743 -1,6727 -8,2091
FM BCH PA USD AGRESI L Banchile 0,7970 0,3146 -3,1474 -3,1844 1,1164 0,8762 -0,3874 -7,0093
FM BCH PA USD CONSER L Banchile 0,9606 0,0625 -1,5576 -1,5953 0,2086 -0,0294 0,2295 -6,4333
FM BCH PA USD MOD L Banchile 0,9022 0,1776 -2,1050 -2,1425 0,4006 0,1620 -0,0664 -6,7096
FM BCH RENTA LP APVDIGITAL Banchile 1.182,0671 -0,1558 -0,3307 -0,3689 0,8082 0,5687 6,7257 -0,3689
FM BCH RENTA LP BCH Banchile 1.054,1768 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH RENTA LP DIGITAL Banchile 1.168,8467 -0,1573 -0,3750 -0,4131 0,6710 0,4319 6,1509 -0,9055
FM BCH SEL ACCIONES ADC Banchile 1.099,3563 0,3841 -2,1084 -2,1459 9,0648 8,8057 29,5616 20,9488
FM BCH SEL ACCIONES B Banchile 7.356,8464 0,3833 -2,1333 -2,1708 11,3908 11,1261 29,1818 20,5942
FM BCH SEL ACCIONES BCH Banchile 1.746,2143 0,3874 -2,0126 -2,0501 11,8776 11,6118 43,6456 34,0966
FM BCH SEL ACCIONES BPLUS Banchile 2.041,8018 0,3857 -2,0609 -2,0984 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH SEL ACCIONES L Banchile 1.888,2949 0,3808 -2,2041 -2,2415 8,7381 8,4798 28,0293 19,5184
FM BCH SEL ACCIONES P1 Banchile 1.097,9240 0,2561 -2,3228 -2,3602 8,4576 8,1999 26,7050 18,2821
FM BCH SEL ACCIONES P2 Banchile 1.108,8775 0,2568 -2,2958 -2,3332 8,4729 8,2152 0,0000 0,0000
FM BCH USA NIVEL 100 A Banchile 1.058,5609 0,2553 -1,3882 -1,4259 5,7619 5,5106 0,0000 0,0000
FM BCH USA NIVEL 100 B Banchile 1.059,3462 0,2559 -1,3728 -1,4106 5,8125 5,5612 0,0000 0,0000
FM BCH USA NIVEL 100 BCH Banchile 1.005,0095 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM BCH USA NIVEL 100 BPLUS Banchile 1.056,5643 0,2570 -1,3403 -1,3781 5,9194 5,6677 0,0000 0,0000
FM RENTA CP APVDIGITAL Banchile 45.630,3410 -0,0370 0,7018 0,6632 2,8243 2,5800 9,2737 2,0095
FM RENTA CP B Banchile 47.431,5708 -0,0379 0,6728 0,6342 2,7337 2,4896 8,8919 1,6531
FM RENTA CP BCH Banchile 1.038,9499 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
FM RENTA CP BPLUS Banchile 2.221,4317 -0,0368 0,7059 0,6673 2,8373 2,5930 9,3283 2,0606
FM RENTA CP DIGITAL Banchile 45.334,1923 -0,0374 0,6894 0,6508 2,7855 2,5413 9,1099 1,8566
FM RENTA CP L Banchile 45.928,0443 -0,0384 0,6571 0,6185 2,6845 2,4405 8,6852 1,4602
FM RENTA CP M Banchile 1.328,9621 -0,0383 0,6621 0,6235 2,7001 2,4560 8,7504 1,5211
FM RENTA CP P1 Banchile 40.867,2808 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
GLOBAL DOLLAR BCH Banchile 91,1954 0,2810 -4,0237 -4,0604 1,7739 1,5321 4,6948 -2,2648
GLOBAL DOLLAR L Banchile 126,4021 0,2684 -4,3848 -4,4214 0,6052 0,3662 0,0066 -6,6414
GLOBAL DOLLAR M Banchile 328,3480 0,2728 -4,2582 -4,2949 1,0137 0,7737 1,6259 -5,1297
HORIZONTE B Banchile 49.220,0533 -0,2892 -1,2834 -1,3212 -1,5090 -1,7430 5,2264 -1,7685
HORIZONTE BCH Banchile 1.315,3461 -0,2865 -1,2022 -1,2401 -1,2604 -1,4950 6,2840 -0,7812
HORIZONTE BPLUS Banchile 2.454,9722 -0,2881 -1,2510 -1,2888 -1,4097 -1,6439 5,6482 -1,3748
HORIZONTE IT Banchile 5.202,0129 -0,2870 -1,2168 -1,2546 -1,3049 -1,5393 6,0944 -0,9582
HORIZONTE L Banchile 1.699,1441 -0,2917 -1,3564 -1,3942 -1,7322 -1,9656 4,2836 -2,6487
HORIZONTE M Banchile 44.445,8594 -0,2910 -1,3375 -1,3752 -1,6742 -1,9078 4,5279 -2,4206
HORIZONTE V Banchile 1.406,0812 -0,2886 -1,2640 -1,3018 -1,4494 -1,6835 5,4793 -1,5325
INVERSION CHINA B Banchile 3.500,5790 -0,9293 0,3413 0,3029 2,6380 2,3942 -18,9774 -24,3635
INVERSION CHINA BCH Banchile 710,9677 -0,9239 0,5064 0,4679 3,1568 2,9117 -17,3407 -22,8356
INVERSION CHINA BPLUS Banchile 1.703,9245 -0,9255 0,4569 0,4184 3,0009 2,7561 -17,8352 -23,2972
INVERSION CHINA L Banchile 1.156,0975 -0,9357 0,1485 0,1101 2,0344 1,7920 -20,8516 -26,1131
INVERSION CHINA M Banchile 1.635,5459 -0,9319 0,2610 0,2226 2,3861 2,1429 -19,7636 -25,0974
INVERSION USA B Banchile 8.807,0763 0,8221 2,6638 2,6245 14,5508 14,2787 -4,5467 -10,8921
INVERSION USA BCH Banchile 2.424,5594 0,8262 2,7905 2,7511 14,9848 14,7116 -3,1040 -9,5453
INVERSION USA BPLUS Banchile 4.039,2356 0,8246 2,7398 2,7005 14,8110 14,5382 -3,6837 -10,0864
INVERSION USA L Banchile 1.050,7967 0,8133 2,3942 2,3549 13,6305 13,3606 -7,5531 -13,6986
INVERSION USA M Banchile 10.189,2736 0,8180 2,5394 2,5002 14,1257 13,8546 -5,9444 -12,1968
INVERSIONES ALTERNAT B Banchile 1.057,3166 -0,4255 1,4119 1,3730 1,1098 0,8696 2,1989 -4,5948
INVERSIONES ALTERNAT BCH Banchile 927,9135 -0,4214 1,5371 1,4982 1,4930 1,2519 3,7443 -3,1521
INVERSIONES ALTERNAT L Banchile 858,5371 -0,4268 1,3703 1,3315 0,9827 0,7427 1,6902 -5,0697
INVERSIONES ALTERNAT M Banchile 847,5117 -0,4260 1,3953 1,3565 1,0590 0,8189 1,9955 -4,7846
JAPON ACCIONARIO B Banchile 1.479,1062 -0,1367 -0,1081 -0,1464 4,9694 4,7200 -4,4489 -10,8007
JAPON ACCIONARIO BCH Banchile 1.512,6692 -0,1317 0,0397 0,0013 5,4467 5,1961 -2,7132 -9,1805
JAPON ACCIONARIO BPLUS Banchile 1.850,6025 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
JAPON ACCIONARIO L Banchile 1.154,2807 -0,1436 -0,3165 -0,3546 4,2994 4,0516 -6,8455 -13,0381
JAPON ACCIONARIO M Banchile 1.311,5198 -0,1399 -0,2046 -0,2428 4,6589 4,4102 -5,5651 -11,8428
LATAM ACCIONARIO B Banchile 2.419,7669 0,8675 0,9217 0,8831 15,1168 14,8433 -0,2748 -6,9042
LATAM ACCIONARIO BCH Banchile 1.401,4041 0,8717 1,0462 1,0075 15,5529 15,2783 1,2322 -5,4972
LATAM ACCIONARIO BPLUS Banchile 2.789,7165 0,8700 0,9964 0,9577 15,3783 15,1042 0,6267 -6,0625
LATAM ACCIONARIO L Banchile 746,5770 0,8587 0,6566 0,6181 14,1920 13,9207 -3,4157 -9,8363
LATAM ACCIONARIO M Banchile 3.504,9151 0,8635 0,7994 0,7608 14,6896 14,4171 -1,7351 -8,2673
LATAM CORP INVESTMEN BCH Banchile 139,9214 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LATAM CORP INVESTMEN L Banchile 152,0252 -0,4037 -2,1244 -2,1619 0,0946 -0,1431 0,4818 -6,1978
LATAM CORP INVESTMEN M Banchile 109,9761 -0,4024 -2,0861 -2,1236 0,2147 -0,0233 0,9616 -5,7499
LATAM CORP INVESTMEN P Banchile 140,2675 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LIQUIDEZ APVDIGITAL Banchile 1.162,1691 0,0258 0,8433 0,8047 2,5939 2,3502 10,7090 3,3495
LIQUIDEZ B Banchile 1.204,9628 0,0257 0,8392 0,8005 2,5810 2,3373 10,6515 3,2958
LIQUIDEZ BCH Banchile 1.153,2910 0,0276 0,8972 0,8585 2,7622 2,5180 11,4195 4,0127
LIQUIDEZ BPLUS Banchile 2.009,5001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
LIQUIDEZ DIGITAL Banchile 1.151,0626 0,0244 0,7985 0,7599 2,4543 2,2109 10,1435 2,8215
LIQUIDEZ L Banchile 3.189,7320 0,0235 0,7729 0,7343 2,3744 2,1311 9,8292 2,5282
LIQUIDEZ M Banchile 1.149,3608 0,0241 0,7895 0,7509 2,4260 2,1826 10,0308 2,7164
RENTA FUTURA B Banchile 2.775,1466 -0,1323 -0,1809 -0,2192 0,4853 0,2466 5,2369 -1,7588
RENTA FUTURA BCH Banchile 1.332,1817 -0,1296 -0,0989 -0,1371 0,7389 0,4996 6,2946 -0,7713
RENTA FUTURA IT Banchile 4.816,2758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
RENTA FUTURA L Banchile 1.678,2453 -0,1348 -0,2548 -0,2930 0,2576 0,0194 4,2939 -2,6391
RENTA FUTURA M Banchile 2.536,3723 -0,1342 -0,2356 -0,2738 0,3168 0,0785 4,5383 -2,4109
RENTA VARIABLE NAC B Banchile 987,9234 -0,1715 -2,8591 -2,8963 7,8352 7,5790 13,9662 6,3902
